ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1 ຈິດຕະວົງ 3 chittavong 3 ເຮືອນພັກ ທ. ສີວັນ ຈິດຕະວົງ ລາວ 2012345678 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ດົງນາທອງ 0 01/09/2015 0 1700000000 2 01/09/2015 ພນ 0 100 0 0 1700000000 0 26 3 0 0 29 32 2 4 6 0 0 0
2 ສຸກສະຫວັນ souksavanh ເຮືອນພັກ ທ. ພຸດທະສະຖິດ ພົມມະຮັກ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ບືງຂະຫຍອງໃຕ້ 0 01/09/2015 0 185000000 3 03/30/2010 ພນ 0 100 0 0 185000000 0 20 0 0 0 20 20 4 0 4 0 0 0
3 ແມ່ຂອງ Mekong ໂຮງແຮມ ທ ຊຸນເລ ຊຸນ ຈີນ 21212822 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ສີ​ຖານ​ເໜືອ 0 10/01/2019 0 0 1 04/01/2010 ນວ 30 0 70 291600000 0 680400000 80 24 0 4 108 132 29 30 136 0 6 6
4 ແສງແກ້ວ(ສັນຕິສຸກ) sengkeo(suntisouk) ເຮືອນພັກ ນ. ແສງຄຳ ພົມມະແສງ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງພະຍາ 0 01/09/2015 0 38692751 5 08/04/2014 ພນ 0 100 0 0 38692751 0 2 7 0 0 9 16 7 5 12 0 0 0
5 ເດອິນ Dayin ໂຮງແຮມ ທ ລີ ບຣິດສ໌ 0 21222984 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີ​ສະ​ເກດ 0 10/01/2019 0 0 3 03/24/2010 ນວ 0 0 100 0 0 111600000 26 0 0 0 26 26 14 11 25 0 0 0
6 ໃສປັນຍາ saipunya ເຮືອນພັກ ນ. ຕິ່ງ ໃສປັນຍາ ລາວ 2055997019 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ສາຍນຳ້ເງີນ 0 01/09/2015 0 100000000 7 02/04/2010 ພນ 0 100 0 0 100000000 0 24 0 0 0 24 24 2 5 7 0 0 0
7 ລາວພຣາຊາ Laoplaza ໂຮງແຮມ ນ ເກົາ ຊຸນຢູ ຈີນ 21218807 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີ​ສະ​ເກດ 0 10/01/2019 0 0 5 01/05/2011 ນວ 0 0 100 0 0 2147483647 65 65 0 12 142 207 85 140 225 2 13 15
8 ເພັດຖາວອນ phetthavone ເຮືອນພັກ ນ. ສົມຈັນ ຖາວອນ ລາວ 2055696889 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງພະຍາ 0 01/09/2015 0 110000000 8 06/15/2009 ພນ 0 100 0 0 110000000 0 19 0 0 0 19 19 2 3 5 0 0 0
9 ອິນເສກສັນ inseksun ເຮືອນພັກ ທ. ເພັດວັນໃນ ພັນສະໄໝ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ຫາດຊາຍຟອງ ໜອງໄຮ 0 01/09/2015 0 750000000 9 06/17/2014 ພນ 0 100 0 0 750000000 0 23 0 0 0 23 23 1 4 5 0 0 0
10 ວິລາທາດຫຼວງ vilathatlouang ເຮືອນພັກ ນ. ດາລີ ເພັດສິລິແສງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໜອງບອນ 0 01/09/2015 0 615718280 10 02/11/2010 ພນ 0 100 0 0 615718280 0 2 3 0 0 5 8 2 2 4 0 0 0
11 ວັນຊະນະ Vansana ໂຮງແຮມ ທ. ແສງຄຳ ພິຈິດ ລາວ 21413717 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂພນທັນເໜືອ 0 10/01/2019 0 0 6 01/21/1998 ນວ 0 100 0 0 435575000 0 15 15 0 2 32 47 16 8 24 0 0 0
12 ວິລາສີສະຫວາດ vilasisavath ເຮືອນພັກ ນ. ວຽງແກ້ວ ສໍພາບມີໄຊ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີສະຫວາດເໜືອ 0 01/09/2015 0 151000000 14 08/23/2007 ພນ 0 100 0 0 151000000 0 7 6 0 0 13 19 3 3 6 0 0 0
13 ແອນນີວົງ2 Aennivong ເຮືອນພັກ ນ.ສຸກສະຫວັນ ພວງສາວະດີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ 0 01/09/2015 0 85606000 15 03/23/2010 ພນ 0 100 0 0 85606000 0 20 5 0 0 25 30 2 5 7 0 0 0
14 ອາລຸນສະຫວາດ Alounsavath ເຮືອນພັກ ທ. ສຸກຄາຖາ ອາລຸນສະຫວາດ ລາວ 21313442 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ໂພໄຊ 0 01/09/2015 0 221400000 16 11/10/2009 ພນ 0 100 0 0 221400000 0 14 2 0 0 16 18 3 4 7 0 0 0
15 ວັນເດີແລນ 1 vanderland ເຮືອນພັກ ທ. ພອນປະເສີດ ສູນດາລາ ລາວ 205649969 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ 0 01/09/2015 0 61760000 22 06/09/2009 ພນ 0 100 0 0 61760000 0 10 0 0 0 10 10 2 4 10 0 0 0
16 ດວງເດືອນ Douandoueg ໂຮງແຮມ ທ ວົງເພັດ ວໍຣະລາດ ລາວ 21222301 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ມີ​ໄຊ 0 10/01/2019 0 0 10 06/10/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 27 66 0 9 102 168 6 18 14 0 0 0
17 ຈິດຕະວົງ 2 chittavong 2 ເຮືອນພັກ ທ. ສີວັນ ຈິດຕະວົງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງສະໂນຄໍາ 0 01/09/2015 0 960000000 40 01/09/2015 ພນ 0 100 0 0 960000000 0 25 0 0 0 25 25 2 2 4 0 0 0
18 ເບດສເວດສເທີນ ວຽງຈັນ Best Western VT ໂຮງແຮມ ທ. ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ລາວ 21216906 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ມີໄຊ 0 10/01/2019 0 0 10 03/26/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 176433284 0 44 0 0 0 44 44 27 33 60 0 1 1
19 ອ່າງຄຳ Agkham ໂຮງແຮມ ນ. ແສງເດືອນ ອ່າງຄຳນາກສະຫວັດ ລາວ 21414848 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ຈອມມະນີໃຕ້ 0 10/01/2019 0 0 13 12/26/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 37 34 0 6 77 111 22 21 43 1 0 1
20 ສີບຸນເຮືອງ Sibounheung ເຮືອນພັກ ທ. ແກ້ວລຳພັນ ສານນໍລາດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງສະໂນຄຳ 0 01/09/2015 0 117650000 29 05/14/2015 ພນ 0 100 0 0 117650000 0 28 0 0 0 28 28 3 6 9 0 0 0
21 ຄອນປະສົງ Khonepasong ໂຮງແຮມ ທ ສິງທອງ ສຸກກະເສີມ ລາວ 21710242 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ຄຳຮຸ່ງ 0 10/01/2019 0 0 13 01/07/2009 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 44 0 0 0 44 44 4 9 13 0 0 0
22 ພອນພິລົມ(ເຈີ້ນຈະເລີນ) phonephilom ເຮືອນພັກ ນ. ອູ່ຄຳ ຂັນຕິພົງສະຫວັນ ລາວ 2055344086 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງວຽງຄໍາ 0 01/09/2015 0 90000000 32 01/15/2016 ພນ 0 100 0 0 90000000 0 10 0 0 0 10 10 1 1 2 0 0 0
23 ລາວ Lao ໂຮງແຮມ ທ ຄຳພອນ ພົນເສນາ ລາວ 21219280 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫາຍໂສກ 0 10/01/2019 0 0 14 05/11/1999 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 233751992 0 30 0 0 0 30 30 12 19 31 0 0 0
24 ສະຫວີດໂຮມ sweethome ເຮືອນພັກ ນ. ດາລາວອນ ສີໂພວົງ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ດົງສ້າງຫີນ 0 01/09/2015 0 158970000 33 03/26/2012 ພນ 0 100 0 0 158970000 0 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0
25 ລາວ-ປາຣີ Lao pari ໂຮງແຮມ ນ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ລາວ 21222229 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຊຽງ​ຍືນ 0 10/01/2019 0 0 15 02/11/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 10 10 0 0 20 30 3 4 7 0 0 0
26 ສຸກໄຊພອນ Soukxaiphone ເຮືອນພັກ ທ. ໂຈມໃຈ ໝັ້ນມະນີວົງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂພນພະເນົາ 0 01/09/2015 0 99000000 34 02/07/2011 ພນ 0 100 0 0 99000000 0 14 4 0 0 18 22 3 3 6 0 0 0
27 ສາຍລົມເຢັນ 1 saylomyen ເຮືອນພັກ ທ. ເດຊາ ລາດຊະວົງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສາຍລົມ 0 01/09/2015 0 49900000 35 04/08/2015 ພນ 0 100 0 0 499000000 0 19 6 0 0 25 31 3 4 7 0 0 0
28 ແບນມອນອິນແວສເມັນ( ເສດຖາປາຣາດສ) Sethapalace ໂຮງແຮມ ທ ບີນລີ ເຕໂອດັສ ຝຣັ່ງສິງກະໂປ 21217583 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີ​ສະ​ເກດ 0 10/01/2019 0 0 16 01/28/2014 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 0 100 0 0 2147483647 14 11 0 0 25 36 41 39 80 1 3 4
29 ອານຸ Anou ໂຮງແຮມ ທ ດວງມາ ໄຊຍະສອນ ລາວ 21213630 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ອານຸ 0 10/01/2019 0 0 19 11/22/2012 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 18 20 0 3 41 61 11 6 17 0 1 1
30 ຊີເຊີນຮີເວີໄຊຍ໌ Season riverside ໂຮງແຮມ ນ. ມະນີຈັນ ພົມມະຈັກ ລາວ 21216244 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ສີ​ຖານ​ເໜືອ 0 10/01/2019 0 0 35 01/20/2013 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 31 7 0 0 38 45 12 15 27 0 0 0
31 ຈະເລີນໄຊ Chaluenxay ໂຮງແຮມ ທ ຄຳຈັນ ສີພັນທອງ ລາວ 21223529 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫັດສະດີໃຕ້ 0 10/01/2019 0 0 22 03/19/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 30 5 0 0 35 40 12 3 15 0 0 0
32 ບຸດສະດາຄຳ Boutsadakham ໂຮງແຮມ ທ ຄຳເຄື່ອງ ລິດດາວົງ ລາວ 21452053 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ດົງປ່າລານ 0 10/01/2019 0 0 23 01/06/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 963630000 0 33 0 0 0 33 33 6 5 11 0 0 0
33 ພອຍໄພລິນ phoyphailin ເຮືອນພັກ ນ. ພິທິດດາ ບຸດຕະຂັນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງແຕ່ງເໜືອ 0 01/09/2015 0 300000000 36 06/25/2009 ພນ 0 100 0 0 300000000 0 15 10 0 0 25 35 2 2 4 0 0 0
34 ທອງໃບ(ລາວ-ສາກົນ) thongbai 2 ເຮືອນພັກ ນ. ນູລົມ ຟອງແມ່ຂອງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ຕານມີໄຊ 0 01/09/2015 0 288000000 37 08/15/2016 ພນ 0 100 0 0 288000000 0 27 0 0 10 37 37 5 2 7 0 0 0
35 ກັນລະຍາ kanlaya ເຮືອນພັກ ນ. ສາຍພິນ ແກ້ວມີສີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂພນເຄັງ 0 01/09/2015 0 208114122 38 06/24/2010 ພນ 0 100 0 0 208114122 0 18 4 0 0 22 26 4 1 5 0 0 0
36 ເມີ້ກ້ຽວ Mercue ໂຮງແຮມ ທ ເບັນໂຢ ຊີງຊອງ ຝຣັ່ງ 21213570 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ຂຸນຕາທົ່ງ 0 10/01/2019 0 0 24 11/10/2009 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 0 100 0 0 2147483647 209 0 0 0 209 209 76 156 232 4 3 7
37 ໃສສະຫ່ວາງ saisavang ເຮືອນພັກ ນ. ນູລົມ ຟອງແມ່ຂອງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສະຫ່ວາງ 0 01/09/2015 0 200000000 40 02/17/2010 ພນ 0 100 0 0 200000000 0 31 0 0 0 31 31 2 6 8 0 0 0
38 ແສນສຸກ Sensouk ໂຮງແຮມ ນ ບໍວອນ ສິດທິພົງ ລາວ 21262890 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ຂຸນຕາທົ່ງ 0 10/01/2019 0 0 25 03/12/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1592587984 0 7 25 0 0 32 57 10 14 24 0 0 0
39 ໄກ່ອຳພອນ kaiamphone ເຮືອນພັກ ນ. ນາລອນ ອ່ອນວັດທະນາ ລາວ 21314121 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ທ່າພະລານໄຊ 0 01/09/2015 0 499999000 43 03/09/2010 ພນ 0 100 0 0 499999000 0 24 4 0 0 28 32 4 2 6 0 0 0
40 ຊຳເມີເຊັທວຽງຈັນ( ປາກວິວ) Pakview ໂຮງແຮມ ທ ຢາວ ກາລຽງ ຈີນ 21250777 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ສີ​ຖານ​ເໜືອ 0 10/01/2019 0 0 26 03/27/2014 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 0 100 0 0 12000 54 38 0 24 116 154 36 39 75 0 2 2
41 ເຮືອນລາວ heuanlao ເຮືອນພັກ ນ. ສົມສີ ພູນສົມບັດ ລາວ 21216258 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ສີເມືອງ 0 01/09/2015 0 57587063 43 02/16/2010 ພນ 0 100 0 0 57587063 0 4 12 0 2 18 30 4 1 5 0 0 0
42 ບຸນທະວີ (ດາລາວອນ) bounthavy dalavone ເຮືອນພັກ ບຸນທະວີ ດາລາວອນ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ດອນໜູນ 0 01/09/2015 0 470950000 44 01/15/2016 ພນ 0 100 0 0 470950000 0 20 0 0 0 20 20 2 3 5 0 0 0
43 ທະວີໄຊ Thavixay ໂຮງແຮມ ນ ຄຳຄ່ອງ ສຸວັນນາ ລາວ 21260533 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີສະຫວາດໃຕ້ 0 10/01/2019 0 0 28 03/19/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1111000000 0 19 10 0 2 31 41 6 6 12 0 0 0
44 ວຽງທອງ viengthong ເຮືອນພັກ ນ. ຖາວອນ ລາວ 21212095 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ເພຍວັດ 0 01/09/2015 0 86000000 47 07/06/1999 ພນ 0 100 0 0 86000000 0 15 0 0 0 15 15 1 3 4 0 0 0
45 ບີ-ພີ 1 B - P 1 ໂຮງແຮມ ທ. ບຸຸລຸດ ວຽງວິເສດ ລາວ 21241694 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງທົ່ງ 0 10/01/2019 0 0 29 04/30/2012 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 8 16 0 0 24 40 6 5 11 0 0 0
46 ເພັດທອງຄຳ phetthongkham ເຮືອນພັກ ນ. ຄຳໃສ ຫຼວງລາດ ລາວ 2077702996 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ 0 01/09/2015 0 460400000 48 01/04/2011 ພນ 0 100 0 0 460400000 0 20 0 0 0 20 20 3 4 7 0 0 0
47 ສາລາເພັດ Salaphet ໂຮງແຮມ ທ ອານຸສອນ ສະນະພານິດ ລາວ 305626410 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີສະຫວາດໃຕ້ 0 10/01/2019 0 0 30 07/25/2008 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 21 3 0 0 24 27 1 2 3 0 0 0
48 ນິຕ່າ nita ເຮືອນພັກ ນ. ພິມພອນ ດວງສະຫວັນ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສາຍລົມ 0 01/09/2015 0 300000000 49 03/24/2010 ພນ 0 100 0 0 300000000 0 12 6 0 0 18 24 2 3 5 0 0 0
49 ສະກາຍໄລນ໌ Skylight ໂຮງແຮມ ທ. ຄຳ ໄຊຄຳເພັງ ລາວ 21414182 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ວຽງຈະເລີນ 0 10/01/2019 0 0 31 03/18/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 983888000 0 21 10 0 0 31 41 6 4 10 0 0 0
50 ໍ່ຫຼ້າແກ້ວເບລວິນລາ lakeobellvilla ເຮືອນພັກ ນ. ນວນແກ້ວ ຖີລະພຸດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ສີບຸນເຮືອງ 0 01/09/2015 0 200000000 51 05/13/2010 ພນ 0 100 0 0 200000000 0 8 8 0 0 16 26 3 3 6 0 0 0
51 ວຽງສະຫວັນ viengsavanh ເຮືອນພັກ ນ. ຄຳຈັນ ໄຊຍະເສນາ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໜອງບອນ 0 01/09/2015 0 400000000 52 05/28/2018 ພນ 0 100 0 0 400000000 0 30 3 0 0 33 36 2 2 4 0 0 0
52 ແກ້ວວິໄລວັນ keovilayvanh ເຮືອນພັກ ທ. ພູແກ້ວ ຫຼວງລາດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ທາດຫຼວງເໜືອ 0 01/09/2015 0 709950000 53 02/01/2010 ພນ 0 100 0 0 709950000 0 32 0 0 0 32 32 4 2 6 0 0 0
53 ໄອລິນ ilin ເຮືອນພັກ ນ. ອັກໄກສອນ ສຸກກະເສີມ ລາວ 2056663222 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງພະຍາ 0 01/09/2015 0 1180000000 57 04/10/2013 ພນ 0 100 0 0 1180000000 0 17 4 0 3 24 28 4 3 7 0 0 0
54 ຄູນແກ້ວ ສະບາຍດີ khounkeosabaidee ເຮືອນພັກ ທ. ຄູນແກ້ວ ດວງນາລີ ລາວ 2056811151 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ນາຊາຍທອງ ນາສ້ຽວ 0 01/09/2015 0 188000000 59 02/15/2016 ພນ 0 100 0 0 188000000 0 5 4 0 0 9 13 3 3 6 0 0 0
55 ແດນສະຫວັນ Dansavanh ໂຮງແຮມ ທ ຢູຫວັງ ຢົງ ລາວ 21217594 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ອາກາດ 0 10/01/2019 0 0 40 08/09/2013 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 25 0 75 2147483647 0 2147483647 95 0 0 0 95 95 27 45 72 1 3 4
56 ສ້ອຍສຸລິນທອນ soysoulinthone ເຮືອນພັກ ນ. ສ້ອຍສຸລິນທອນ ຈັນທະວິໄຊ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ຈອມເພັດໃຕ້ 0 01/09/2015 0 142600000 60 03/14/2016 ພນ 0 100 0 0 142600000 0 18 0 0 0 18 18 3 5 8 0 0 0
57 ສາຍຄຳ ສຸກຊະນະ saiykhamsouksana ເຮືອນພັກ ນ. ນາລີ ດວງນາລີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ຕານມີໄຊ 0 01/09/2015 0 150400000 62 01/15/2016 ພນ 0 100 0 0 150400000 0 6 3 0 0 9 12 1 2 3 0 0 0
58 ລ້ານຊ້າງ Lanexang ໂຮງແຮມ ທ ບຸນເລີດ ທຳມະວົງ ລາວ 21214102 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຊຽງ​ຍືນ 0 10/01/2019 0 0 31 01/01/2009 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 30 0 70 2147483647 0 2147483647 35 59 0 16 110 169 49 47 96 0 1 1
59 ດາລາໄຊ dalaxai ເຮືອນພັກ ທ. ນິພາ ສະເດັດຕັນ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໜອງບອນ 0 01/09/2015 0 749000000 63 02/22/2001 ພນ 0 100 0 0 749000000 0 9 0 0 0 9 9 2 2 4 0 0 0
60 ແອນນີວົງ 1 Aennivong 1 ເຮືອນພັກ ນກ ສຸກສະຫວັນ ພວງສາວະດີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ບືງຂະຫຍອງໃຕ້ 0 01/09/2015 0 80750000 64 06/10/2010 ພນ 0 100 0 0 80750000 0 20 3 0 0 23 26 3 3 6 0 0 0
61 ເທບລັງສີ Thaplangsy ໂຮງແຮມ ນາງ ປະທຸມພອນ ສີມມາລົງວົງ ລາວ 21215688 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ຂຸນຕາທົ່ງ 0 10/01/2019 0 0 4 05/03/2017 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 6 14 0 0 20 34 2 4 6 0 0 0
62 ດາລາສະຫວັນ dalasavanh ເຮືອນພັກ ນ. ມິຖຸນ່ ບູ່ມານດາ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫ້ວຍຫົງ 0 01/09/2015 0 400000000 65 07/04/2018 ພນ 0 100 0 0 400000000 0 25 5 0 0 30 35 4 3 7 0 0 0
63 ວິໄລສຸກ Vilaisouk ໂຮງແຮມ ທ ສົງກຽວ ຊົງຊົວປາວ ລາວ 2055444889 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂພນພະເນົາ 0 10/01/2019 0 0 33 02/18/2009 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1304298000 0 12 18 0 0 30 48 3 3 6 0 0 0
64 ໂຊກໄຊ xokxai ເຮືອນພັກ ທ. ຄຳປສົງ ຣາຊາບຸດ ລາວ 2022009850 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງແຕ່ງເໜືອ 0 01/09/2015 0 730670000 66 01/25/2011 ພນ 0 100 0 0 730670000 0 14 0 0 0 14 14 2 3 5 0 0 0
65 ຂັນຄຳ khankham ເຮືອນພັກ ນ.ເໝີຍລີ່ ສີສຸພັນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ຊ້າງຄູ້ 0 01/09/2015 0 548630000 68 01/01/2016 ພນ 0 100 0 0 548630000 0 15 0 0 0 15 15 2 3 5 0 0 0
