ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1501 ຫາ 1520 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1501 ຈິດລັດດາ2 Cithlatda2 ເຮືອນພັກ ນ ຈັນເພັງ ລາວ 71212057 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດທາດ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 700000000 0 8 3 0 0 11 14 2 2 4 0 0 0
1502 ຈັນທິບານຈິດ Chanthybanchit ເຮືອນພັກ ທ ຈັນທີ ລາວ 71252538 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດທາດ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 700000000 0 8 3 0 0 11 14 2 2 3 0 0 0
1503 ບຸນຍິ່ງ Bounying ເຮືອນພັກ ທ ບຸນຍິ່ງ ລາວ 71212274 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 5 5 0 0 10 15 2 1 3 0 0 0
1504 ຄຳມະນີ khammany ເຮືອນພັກ ນ. ວົງວາດ ຄຳມະນີ ລາວ 2022351115 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1000000000 0 15 0 0 0 15 15 5 4 9 0 0 0
1505 ມາລິດາ Maryda ເຮືອນພັກ ນ ພອນມະລີ ລາວ 71212204 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 1624 02/24/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 150115500 184 02/12/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 150115500 0 3 3 0 0 6 9 1 1 2 0 0 0
1506 ປາງຄຳ ລອດຈ໌ Pangkham Lodge ເຮືອນພັກ ທ ບຸນທຽງ ສີສຸວັນ ລາວ 71253177 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 2147483647 0 5 3 0 0 8 11 2 2 4 0 0 0
1507 ສວນພ້າວ SounPhao ເຮືອນພັກ ນ ບົວວັນ ລາວ 71252429 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 150000000 0 0 8 0 0 8 16 2 2 4 0 0 0
1508 ສວນໝາກ SoanMak ເຮືອນພັກ ນ ບົວຄູນ ລາວ 71252775 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 170000000 0 2 8 0 0 10 18 1 1 2 0 0 0
1509 ສິງຫາລາດ SINGHARALE ເຮືອນພັກ ນ ແຕວ ສິງຫາລາດ ລາວ 2058695838 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 550000000 0 3 5 0 0 8 13 2 1 3 0 0 0
1510 ໜອງແລ້ງ nonglang ເຮືອນພັກ ນາງ ຄໍາສະຫວ່າງ ລາວ 2022833232 ອຸດົມໄຊ 27 ວັງໄຮ 191 03/12/2012 ການຄ້າ 50000000 01 03/07/2012 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 50000000 0 15 0 0 0 15 15 1 0 1 0 0 0
1511 ລີເບີຕີ Liberty ເຮືອນພັກ ທ ອານຸສິດ ຂັດຕິຍະລາດ ລາວ 2055570152 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 911 11/09/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1170000000 0 4 4 0 0 8 12 1 2 3 0 0 0
1512 ດອກຄູນຄຳແຄມລິກ Dokounkamkemlek G ເຮືອນພັກ ທ ສົມເດດ ລາວ 2055792936 ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ຫີນເຫີບໃຕ້ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 2147483647 803 05/13/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 2147483647 0 10 0 0 0 10 10 2 1 3 0 0 0
1513 ດອກບົວແດງ dokbouadang ເຮືອນພັກ ນາງ ອ່ອນຄໍາ ລາວ 2055481983 ອຸດົມໄຊ 27 2415 165 03/01/2010 ການຄ້າ 150000000 05 12/16/2008 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 150000000 0 7 1 0 0 8 9 2 0 2 0 0 0
1514 ລະຄັງທອງ Lakhangthoneg ເຮືອນພັກ ນ ຮຽນ ຈະເລີນຜົນ ລາວ 71212193 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 700000000 0 4 7 0 0 11 18 2 2 4 0 0 0
1515 ສົມສັກສີ Somesaksy ເຮືອນພັກ ທ.ສົມສັກສີ ລາວ 2098159112 ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ຫີນຕິດ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 2147483647 1321 12/29/2011 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 2147483647 0 7 0 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0
1516 ຊານາດູ Xanadu ເຮືອນພັກ ທ ຈັນທະໜອມ ມະນີພອນ ລາວ 2028655556 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທາດຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 88 01/22/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 360000000 0 2 3 0 0 5 8 1 1 2 0 0 0
1517 ໂສມຄູນເມືອງ Somkhounmeuong ເຮືອນພັກ ທ ຫຸມພັນ ລາວ 71254662 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທົ່ງຈະເລີນ 1788 03/04/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 175000000 181 02/12/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 175000000 0 3 2 1 0 6 10 1 2 3 0 0 0
1518 ໄທທະວີ Taithave ເຮືອນພັກ ນ ແດງ ລາວ 2022128425 ວຽງຈັນ ເມືອງແມດ ເມືອງແມດ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 400000000 264 01/04/2011 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 400000000 0 10 0 0 0 10 10 2 0 2 0 0 0
1519 ສຽງແຄນລາວ Siengkanlao ເຮືອນພັກ ນ ຈັນພອນ ລາວ 71212747 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທົ່ງຈະເລີນ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 300119000 0 6 8 0 0 14 22 2 1 3 0 0 0
1520 ຣັດຕະນະກອນ Rattanakone ເຮືອນພັກ ທ ກາງ ຣັດຕະນະກອນ ລາວ 71212582 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທົ່ງຈະເລີນ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 700000000 0 4 4 0 0 8 12 2 2 4 0 0 0