ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1541 ຫາ 1560 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1541 ລັດຕະນະ Lattana ເຮືອນພັກ ນ ລັດ ລາວ 2098707254 ວຽງຈັນ ຊະນະຄາມ ນາມອຍ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 305000000 1008 06/07/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 305000000 0 10 0 0 0 10 10 2 1 3 0 0 0
1542 ເມືອງລາວ MeuangLao ເຮືອນພັກ ທ ຖາວອນ ລາວ 71252741 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ອາໄພ 2150 10/01/2019 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 297000000 350 04/07/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 297000000 0 5 2 0 0 7 9 2 1 3 0 0 0
1543 ລູກນ້ຳລູກປາ Louknamloukpa ເຮືອນພັກ ທ ສະຫຍາມ ລາວ 2023373417 ວຽງຈັນ ຊະນະຄາມ ປາກພາງ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 125000000 843 05/23/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 125000000 0 7 0 0 0 7 7 1 1 2 0 0 0
1544 ພັນມີໄຊ2 phanmee2 ເຮືອນພັກ ທ້າວ ທອງເພັດ ລາວ 2022233800 ອຸດົມໄຊ 27 ນາເລົາ 024 01/19/2009 ການຄ້າ 400000000 08 04/22/2010 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 400000000 0 9 4 0 0 13 17 2 1 3 0 0 0
1545 ສຸດາພອນ Soudaphone ເຮືອນພັກ ທ ຄຳປັ່ນ ລາວ 2055823260 ວຽງຈັນ ຊະນະຄາມ ຊະນະຄາມ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 102000000 583 02/08/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 102000000 0 7 2 0 0 9 11 1 1 2 0 0 0
1546 ນ້ອງແອນ Nong An ເຮືອນພັກ ທ ບຸນຜັນ ລາວ 2022120758 ວຽງຈັນ ຊະນະຄາມ ສີພູມ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 42000000 577 02/08/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 42000000 0 5 0 0 0 5 5 1 1 2 0 0 0
1547 ຄຳໃບປະເສີດ Khambaipasert ເຮືອນພັກ ທ ເລົ່າວັນໄທວາງ ລາວ 2058559555 ວຽງຈັນ ໝື່ນ ໂພນງາມ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 2147483647 11 03/11/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 2147483647 0 13 1 0 0 14 15 3 0 3 0 0 0
1548 ພອນມະນີ Phonemani ເຮືອນພັກ ນ ພອນມະນີ ລາວ 2022036661 ວຽງຈັນ 198 ໂພນງາມ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 400000000 19 03/19/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 400000000 0 10 0 0 0 10 10 2 0 2 0 0 0
1549 ກູ້ມີໄຊ Kumisay ເຮືອນພັກ ທ ກູ້ມີໄຊ ລາວ 2022207751 ວຽງຈັນ 198 ໂພນງາມ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 2147483647 15 01/12/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 2147483647 0 6 7 0 0 13 20 3 1 4 0 0 0
1550 ສີວິໄລ Sivilay ເຮືອນພັກ ນ ສົມສີ ລາວ 2052998869 ວຽງຈັນ ໝື່ນ ໂພນສີວິໄລ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 550000000 49 02/21/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 550000000 0 11 0 0 0 11 11 1 0 1 0 0 0
1551 ໂມໂຈ mojo ເຮືອນພັກ ທ ບຸນທະວີ ສົມພັກພັກດີ ລາວ 71260939 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ອາໄພ 0 10/01/2019 0 0 272 03/15/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 300000000 0 5 1 0 0 6 7 2 2 4 0 0 0
1552 ພະສິດ Phasith ເຮືອນພັກ ທ ວິໄລພອນ ລາວ 2776 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ອາໄພ 2776 04/09/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 500000000 292 03/22/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 4 4 0 0 8 12 2 1 3 0 0 0
1553 ລຳເພີຍ Lampphoie ເຮືອນພັກ ທ ອຸທອນ ລາວ 2022120169 ວຽງຈັນ ໝື່ນ ວັງ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 70000000 1563 09/28/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 70000000 0 5 0 0 0 5 5 1 1 2 0 0 0
1554 ວິໄລລັກ Vilayluk ເຮືອນພັກ ນ ມະນີວອນ ສຸກສະຫວັດ ລາວ 71252058 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ອາໄພ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 350000000 0 3 3 0 0 6 9 1 1 2 0 0 0
1555 ໄຊຍະສິນ Xayyasin ເຮືອນພັກ ທ ດວງຄຳ ລາວ 22339942 ວຽງຈັນ ໝື່ນ ນຳ້ເພີນ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 250000000 280 04/06/2011 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 250000000 0 9 0 0 0 9 9 1 1 2 0 0 0
1556 ພົງພິລັກ phongphiluck2 ເຮືອນພັກ ນ. ສົງຄາມ ພົງພິລັກ ລາວ 71252189 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ອາໄພ 159 07/30/1997 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 800000000 265 03/14/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 800000000 0 3 4 0 0 7 11 1 1 2 0 0 0
1557 ຢືເພັ່ງ Yeupeng ເຮືອນພັກ ນ ເຈ້ຍຄ່າງ ລາວ 202355610 ວຽງຈັນ ໝື່ນ ໂພນງາມ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 85500000 369 01/08/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 85500000 0 13 1 0 0 14 15 2 0 2 0 0 0
1558 ໄຊຍະດາ Sayyada ເຮືອນພັກ ນ. ດວງມາລີ ລາວ 2022353337 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ອາໄພ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 450000000 0 2 4 0 0 6 10 2 2 4 0 0 0
1559 ນະພາພອນ NAPHAPHONE ເຮືອນພັກ ນ ສາຄອນ ແສງສຸລີ ລາວ 2055790360 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ອາໄພ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 400000000 0 0 7 0 0 7 14 1 1 2 0 0 0
1560 ອຸດົມໄຊ oudomxai ເຮືອນພັກ ນາງ ສົມຈິດ ລາວ 81312250 ອຸດົມໄຊ 27 ນາເລົາ 047 07/27/2013 ການຄ້າ 2000000000 09 01/21/2008 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 2000000000 0 13 0 0 0 13 13 2 1 3 0 0 0