ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1741 ຫາ 1760 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1741 ອົງລີ onglee ເຮືອນພັກ ທ້າວ ອົງລີ ລາວ 2022335156 ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳເກີດ ທົ່ງຈະເລີນ 0 10/02/2019 0 300000000 0 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 300000000 0 18 0 0 0 18 18 2 2 4 0 0 0
1742 ມະໄລວັນ malaivan ເຮືອນພັກ ຄໍາຜົງ ລາວ 2022335304 ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳເກີດ ໂພນແພງ 0 10/02/2019 0 136800000 165 03/12/2014 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 136800000 0 13 4 0 0 17 21 3 1 4 0 0 0
1743 ຫົງມີໄຊ hongmeexai ເຮືອນພັກ ທ້າວ ເລືຍ ລາວ 2096888700 ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳເກີດ ສົມສະໜຸກ 0 10/02/2019 0 1044635000 877 10/28/2015 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 1044635000 0 10 5 0 0 15 20 2 3 5 0 0 0
1744 ແຫວນເພັດ vaenphet ເຮືອນພັກ ນາງ ແວນ ລາວ 309946670 ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳເກີດ ນໍ້າພ້າວ 0 10/02/2019 0 1050000000 692 08/05/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 1050000000 0 13 4 0 0 17 21 3 4 7 0 0 0
1745 ແກ້ວປະເສີດ keopasert ເຮືອນພັກ 0 ລາວ 0 ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳເກີດ ທົ່ງຈະເລີນ 0 10/02/2019 0 0 0 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 0 0 5 3 0 0 8 11 1 1 2 0 0 0
1746 ໂທນີ Thony ເຮືອນພັກ ນ ລັດຕະນາ ລາວ 71254799 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວິຊຸນ 76 01/24/2012 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 900000000 404 05/11/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 900000000 0 5 1 0 0 6 7 1 1 2 0 0 0
1747 ວິຊຸນ ນຳໂຊກ visoun namsok ເຮືອນພັກ ນ. ພິສຸດາ ລາວ 71260626 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວິຊຸນ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 2147483647 0 5 10 0 0 15 25 3 2 5 0 0 0
1748 ວົງພະຈັນ vongpachan ເຮືອນພັກ ທ. ສີສະຫວາດ ວົງພະຈັນ ລາວ 71260236 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວິຊຸນ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 2147483647 0 4 3 0 0 7 10 2 2 4 0 0 0
1749 ໝື່ນນາ 1989 Mueanna ເຮືອນພັກ ນ ຂັນຄຳ ລາວ 71252364 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ໝື່ນນາ 412 11/23/2015 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 350000000 406 05/11/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 350000000 0 5 2 0 0 7 9 2 2 4 0 0 0
1750 ສາຍນ້ຳເຢັນ Saynamyen ເຮືອນພັກ ທ ສີສະມຸດ ລາວ 71252810 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວິຊຸນ 0 10/01/2019 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 350000000 0 5 2 0 0 7 9 2 2 4 0 0 0
1751 ວຽງແກ້ວ Viengkeo ເຮືອນພັກ ທ ອຸ່ນ ພົມມະລິດາ ລາວ 2098888118 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກ້ວ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 4 4 0 0 8 12 2 2 4 0 0 0
1752 ທະວີສຸກ Thavisouk ເຮືອນພັກ ນ ຈັນສະນິດ ລາວ 71252022 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກ້ວ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 150000000 0 6 6 0 0 12 18 4 3 7 0 0 0
1753 ບັນເທີງ Buntheung ເຮືອນພັກ ທ້າວ ຄາມ ລາວ 202336762 ບໍລິຄຳໄຊ ປາກກະດິງ ວຽງຄໍາ 0 10/02/2019 0 200000000 0 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 200000000 0 0 15 0 0 15 30 1 2 3 0 0 0
1754 ສະກຸລະ Sakoula ເຮືອນພັກ ນ ອີ້ງດາລິນ ລາວ 71213026 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກ້ວ 11 11/09/2005 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 400000000 383 05/03/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 400000000 0 5 2 0 0 7 9 1 1 2 0 0 0
1755 ບົວສະຫັວນ bouasavhan ເຮືອນພັກ ອິນຄໍາ ລາວ 2055890431 ບໍລິຄຳໄຊ ປາກກະດິງ ທົ່ງນາມີ 0 10/02/2019 0 232000000 0 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 232000000 0 10 2 0 0 12 14 1 1 2 0 0 0
1756 ໄພພະນາ PHAIPHANA ເຮືອນພັກ ນ ໄພພະນາ ລາວ 71254903 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກ້ວ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 600000000 0 4 4 0 0 8 12 2 1 3 0 0 0
1757 ພິມມະຈັກ phimmachak ເຮືອນພັກ ທ້າວ ສີໃສ ລາວ 2022208431 ບໍລິຄຳໄຊ ປາກກະດິງ ນໍ້າທອນ 0 10/02/2019 0 200000000 0 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 200000000 0 8 3 0 0 11 14 1 1 2 0 0 0
1758 ຈາລິຍາ Chaliya ເຮືອນພັກ ນ ເດກສະລິນ ລາວ 71252154 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກ້ວ 4664 07/28/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 320000000 735 08/29/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 320000000 0 9 10 0 0 19 29 2 1 3 0 0 0
1759 ຕູ່ມຕ່າມ2 Toomtam2 ເຮືອນພັກ ທ ສົມຈິດ ລາວ 71213014 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກ້ວ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 625000000 0 4 3 0 0 7 10 1 0 1 0 0 0
1760 ມີໄຊປະເສີດ Meexaypasert ເຮືອນພັກ ຊຽງມີ ລາວ 255632835 ບໍລິຄຳໄຊ ປາກກະດິງ ໂພນສີ 0 10/02/2019 0 150000000 0 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 150000000 0 9 6 0 0 15 21 2 1 3 0 0 0