ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 181 ຫາ 200 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
181 ພົມມະຈັນ phommachan ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນມີ ພົມມະຈັນ ລາວ 2055210097 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ຊຳເກດ 0 01/09/2015 0 96583000 316 11/11/2007 ພນ 0 100 0 0 96583000 0 28 0 0 0 28 28 5 2 7 0 0 0
182 ດາວັນ davanh ເຮືອນພັກ ນ. ຄຳພັນ ປະທຸມນຸຮັກ ລາວ 21312676 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ຫາດຊາຍຟອງ ຫາດຊາຍຂາວ 0 01/09/2015 0 129500000 112 02/12/2010 ພນ 0 100 0 0 129500000 0 10 1 0 0 11 12 4 1 5 0 0 0
183 ນໍ້າໜຶ່ງ(ສົມມີໄຊ) namneung sommixai ເຮືອນພັກ ນ. ອູ່ຄຳ ຂັນຕິພົງສະຫວັນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ວຽງຈະເລີນ 0 01/09/2015 0 250700000 60 01/15/2014 ພນ 0 100 0 0 250700000 0 3 22 0 0 25 47 3 2 5 0 0 0
184 ວິມາລາ vimala ເຮືອນພັກ ນ. ບົວຫຼ້າ ສົມມະລັດ ລາວ 2055320931 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ 0 01/09/2015 0 12700000 113 04/12/2010 ພນ 0 100 0 0 121700000 0 8 2 0 0 10 12 3 2 5 0 0 0
185 ສີສະງ່າ sisanga ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນຍະເດດ ສີຫາລາດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫ້ວຍຫົງ 0 01/09/2015 0 382030000 115 01/06/2010 ພນ 0 100 0 0 382030000 0 16 1 0 0 17 18 3 3 6 0 0 0
186 ຫຼັກ 9 luk 9 ເຮືອນພັກ ນ. ບຸນຊູ ດວງສົນທິ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ຄຳຮຸ່ງ 0 01/09/2015 0 129950000 116 02/11/2010 ພນ 0 100 0 0 129950000 0 21 0 0 0 21 21 2 3 5 0 0 0
187 ດາລາວັນ dalavanh ເຮືອນພັກ ນ. ຈັນສະໄໝ ສູນດາລາ ລາວ 2055444800 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງແຕ່ງເໜືອ 0 01/09/2015 0 189900000 117 03/24/2011 ພນ 0 100 0 0 189900000 0 12 0 0 0 12 12 4 2 6 0 0 0
188 ລາຕີສຸກສັນ latysouksun ເຮືອນພັກ ທ. ເພັດລັງສີ ຫຼ້າມະນີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ສີສັງວອນ 0 01/09/2015 0 160000000 119 03/29/2010 ພນ 0 100 0 0 160000000 0 10 5 0 1 16 21 2 3 5 0 0 0
189 ອຸດົມຊັບ oudomsub ເຮືອນພັກ ນ. ອຸດົມ ແກ້ວວິໄລ ລາວ 2055517234 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫ້ວຍຫົງ 0 01/09/2015 0 2147483647 127 02/19/2002 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 12 0 0 0 12 12 2 2 4 0 0 0
190 ຄູນທະວີຊັບ (ວຽງໄຊ) khounthavisub ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນມາ ຄູນທະລັງສີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ວັງຊາຍ 0 01/09/2015 0 850000000 120 08/31/2011 ພນ 0 100 0 0 850000000 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
191 ມະນີຮັກ manihuk ເຮືອນພັກ ນ. ບຸນຍູ້ ຫຼວງລາດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂພນພະເນົາ 0 01/09/2015 0 267000000 121 08/24/2010 ພນ 0 100 0 0 267000000 0 15 1 0 0 16 17 2 2 4 0 0 0
192 ໄກ່ເພັດ kaiphet ເຮືອນພັກ ທ. ຄຳຫຼ້າ ທຳມະວອນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງແຕ່ງເໜືອ 0 01/09/2015 0 715000000 123 02/10/2010 ພນ 0 100 0 0 715000000 0 29 0 0 0 29 29 2 8 10 0 0 0
193 ໂຕໂຕ toto ເຮືອນພັກ ທ. ສຸກນິລັນດອນ ບຸດຕະຂັນ ລາວ 20 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ຊຳເກດ 0 01/09/2015 0 800000000 55 10/03/2011 ພນ 0 100 0 0 800000000 0 12 0 0 0 12 12 3 3 6 0 0 0
194 ຄຳມະນີ khammanee ເຮືອນພັກ ທ. ຄຳດີ ບຸນທະລາດ ລາວ 2022210783 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ປາກງື່ມ ໄຮ່ 0 01/09/2015 0 200000000 124 10/13/2010 ພນ 0 100 0 0 200000000 0 13 5 0 0 18 23 2 3 5 0 0 0
195 ເພັດສະຫວັນ phetsavanh ເຮືອນພັກ ນ. ບົວແພງ ວົງພິມ ລາວ 2022246370 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໂພນສະຫຼາດເໜືອ 0 01/09/2015 0 160000000 125 12/27/2012 ພນ 0 100 0 0 160000000 0 15 0 0 0 15 15 3 4 7 0 0 0
196 ໄກ່ຄຳ (ພອນທິດາ) kaikham phonethida ເຮືອນພັກ ນ. ໂກ່ລີ້ ທຳມະວອນ ລາວ 2022222229 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງວຽງຄໍາ 0 01/09/2015 0 1200000000 126 08/05/2014 ພນ 0 100 0 0 1200000000 0 22 0 0 22 44 44 3 5 8 0 0 0
197 ຄຳພູ ຈັນທິດາ khamphou chanthida ເຮືອນພັກ ນ. ຄຳພູ ບຸນຄໍາກ້ຽວ ລາວ 2095556999 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫ້ວຍຫົງ 0 01/09/2015 0 650000000 129 02/21/2013 ພນ 0 100 0 0 650000000 0 10 0 0 0 10 10 3 3 6 0 0 0
198 ວິນລາລາວ Villalao ໂຮງແຮມ ນ ດາວີ ເພັດສິລິແສງ ລາວ 21242292 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງດ້ວງເໜືອ 0 10/01/2019 0 0 125 03/19/2010 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2125000000 0 8 15 0 0 23 38 4 6 10 0 0 0
199 ເລີໂລຕຶສເບີ Le Lotus Bleu ໂຮງແຮມ ທ ລາວັນສິດ ທຳມະລັງ ລາວ 21213523 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ວັດຈັນ 0 10/01/2019 0 0 126 05/05/2010 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 0 100 0 0 2147483647 9 2 0 2 13 15 26 18 44 3 3 6
200 ເອວີ A V ໂຮງແຮມ ທ ວິລັດສັກ ວິສອນນະວົງ ລາວ 21265084 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຊຽງ​ຍືນ 0 10/01/2019 0 0 126 06/16/2010 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 51 49 0 1535100000 1474900000 15 13 0 2 30 43 10 6 16 0 1 1