ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1921 ຫາ 1940 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1921 ສະຫັວນປ່າກ້ວຍ Savanhpakauy ເຮືອນພັກ ທ. ກີ່ຊົງ ລາວ 2099646259 ວຽງຈັນ ວຽງຄຳ ໂນນສະຫວ່າງ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 90505000 3 10/02/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 90505000 0 8 0 0 0 8 8 1 1 2 0 0 0
1922 ປາກຊ່ອງ paksong ເຮືອນພັກ ນ. ບຸນຢືນ ລາວ 31214232 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ພູເຂົາທອງ 0 01/09/2015 0 91000000 35 05/21/2002 ພນ 0 100 0 0 91000000 0 0 9 0 0 9 18 1 1 2 0 0 0
1923 ພູກະດິງ phoukading ໂຮງແຮມ ນາງ ໃບ ລາວ 2098998111 ບໍລິຄຳໄຊ ປາກກະດິງ ປາກກະດິງ 0 08/22/2018 0 2147483647 237 01/01/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 2147483647 0 45 10 0 0 55 65 8 3 11 0 0 0
1924 ມິນີແຄມງືມ Mini Khemgum ເຮືອນພັກ ນ ບົວວັນ ລາວ 2055623837 ວຽງຈັນ ວຽງຄຳ ຖິ່ນຍຸງ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 197000000 436 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 197000000 0 10 0 0 0 10 10 1 1 2 0 0 0
1925 ດາວເໜືອ Daoneua ເຮືອນພັກ ທ ໄຊຍະວົງ ລາວ 2055570170 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນາສຳພັນ 0 10/01/2019 0 0 171 02/08/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 2147483647 0 14 2 0 0 16 18 4 2 6 0 0 0
1926 ບໍລິເວນ boliven ເຮືອນພັກ ນ.ສຸວັນນີ ລາວ 2055836326 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບັງລ້ຽງ 0 01/09/2015 0 80000000 224 08/01/2007 ພນ 0 100 0 0 80000000 0 9 0 0 0 9 9 2 3 5 0 0 0
1927 ສະວານນາ savanna ເຮືອນພັກ ທ. ໄກໂກມັງ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ປາກຊ່ອງ 0 01/09/2015 0 414850000 7 01/28/2009 ພນ 0 100 0 0 414850000 0 11 0 0 0 11 11 2 3 5 0 0 0
1928 ພອນທິບ phonetip ໂຮງແຮມ ຕຸຍ ວິຊາລາດ ລາວ 2022336390 ບໍລິຄຳໄຊ ບໍລິຄັນ ສີສະຫວາດ 0 08/22/2018 0 540000000 3969 11/20/2004 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 540000000 0 8 7 0 0 15 22 3 2 5 0 0 0
1929 ອີນພອນທິບ Inphonethip ເຮືອນພັກ ນ.ທ່ອນແກ້ວ ລາວ 2022250199 ວຽງຈັນ ວຽງຄຳ ນາເຄືອ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 345740000 613 05/23/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 345740000 0 5 5 0 0 10 15 2 2 4 0 0 0
1930 ສິມມາລີ simmalee ເຮືອນພັກ ນ.ສິມມາລີ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ປາກຊ່ອງ 0 01/09/2015 0 250000000 11 04/05/2010 ພນ 0 100 0 0 250000000 0 9 13 0 0 22 35 1 1 2 0 0 0
1931 ພົງລັກ Phongluck ເຮືອນພັກ ນ ທິດາລັດ ລາວ 71260011 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນາສຳພັນ 0 10/01/2019 0 0 338 03/26/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 600000000 0 6 6 0 0 12 18 3 2 5 0 0 0
1932 ສີດາວົງ sydavong ໂຮງແຮມ 0 ລາວ 0 ບໍລິຄຳໄຊ ບໍລິຄັນ ສີສະຫວາດ 0 08/22/2018 0 745000000 0 01/01/2017 0 0 100 0 0 745000000 0 20 3 0 0 23 26 2 2 4 0 0 0
1933 ຈິນຕະນາ Chintana ເຮືອນພັກ ນ ລຳພູນ ລາວ 2055629051 ວຽງຈັນ ວຽງຄຳ ທ່າໂພໄຊ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 200000000 1325 07/10/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 200000000 0 10 0 0 0 10 10 1 0 1 0 0 0
1934 ພູສະຫວັນ phousavan ເຮືອນພັກ ນ. ໄພແກ້ວ ລາວ 2098796123 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ປາກຊ່ອງ 0 01/09/2015 0 295350000 19 07/16/2012 ພນ 0 100 0 0 295350000 0 9 0 0 0 9 9 3 2 5 0 0 0
1935 ໄຊຍະສອນ Xayyasone ເຮືອນພັກ ທ ໄຊຍະສອນ ລາວ 2055811555 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນາສຳພັນ 0 10/01/2019 0 0 759 09/07/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1000000000 0 6 16 0 0 22 38 2 1 3 0 0 0
1936 ສະບາຍໃຈ Sabaidy ເຮືອນພັກ ທ ສຸວິ ລາວ 2058444766 ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ແສງສະຫວ່າງ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 122000000 194 08/17/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 122000000 0 8 0 0 0 8 8 1 1 2 0 0 0
1937 ບຸນມີໄຊ Bounmexay ເຮືອນພັກ ນ ໄພບຸນ ລາວ 2023895888 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນາຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 400000000 0 5 1 0 0 6 7 2 2 4 0 0 0
1938 ແກ້ວມີຊົມ keomisom ເຮືອນພັກ ທ ສີວອນ ແກ້ວມີຊົມ ລາວ 2055774003 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນາຫຼວງ 190 01/16/2018 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 1000000000 68 01/16/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1000000000 0 24 0 0 0 24 24 2 1 3 0 0 0
1939 ຫວານໃຈ zanchai ເຮືອນພັກ ນ.ຫວານໃຈ ລາວ 2055430892 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ປາກຊ່ອງ 0 01/09/2015 0 500000000 21 07/16/2016 ພນ 0 100 0 0 500000000 0 12 10 0 0 22 32 3 2 5 0 0 0
1940 ແກ້ວຕາ keota ໂຮງແຮມ ຄໍາໃບ ລາວ 2022827658 ບໍລິຄຳໄຊ ວຽງທອງ ນໍ້າຢ້າງ 0 08/22/2018 0 500000000 4 05/03/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 500000000 0 34 0 0 0 34 34 2 2 4 0 0 0