ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 2041 ຫາ 2060 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
2041 ມຸງຄຸນ Mounkhoun ເຮືອນພັກ ນາງ ນົກ ລາວ 309484486 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານາ 1086 02/11/2011 ການຄ້າ 75000000 239 08/05/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 75000000 0 14 0 0 0 14 14 2 2 4 0 0 0
2042 ວັນນິດາ vhannida ເຮືອນພັກ ນາງ ເຂັມມາລີ ລາວ 2055677568 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາຕໍນ້ອຍ 56 06/02/2014 ການຄ້າ 2147483647 104 11/09/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 2147483647 0 21 0 0 0 21 21 3 3 6 0 0 0
2043 ວັງມຸງຄຸນ vangmoungkhoun ເຮືອນພັກ ນາງ ສຸດາພອນ ລາວ 2091111118 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາໄຮ 0 10/02/2019 ການຄ້າ 2147483647 429 05/21/2012 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 2147483647 0 16 3 0 0 19 22 2 2 4 0 0 0
2044 ເຮືອງທອງ heuangthong ເຮືອນພັກ ນາງ ຄໍາປີ່ນ ລາວ 2099488880 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ສີເມືອງ 0 10/02/2019 ການຄ້າ 400000000 188 09/04/2012 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 400000000 0 9 0 0 0 9 9 1 1 2 0 0 0
2045 ສັນຕິສຸກ santisouk ເຮືອນພັກ ນາງ ພອນສະຫັວນ ລາວ 2056934239 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ສີເມືອງ 071 04/24/2013 ການຄ້າ 550000000 586 06/28/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 550000000 0 8 0 0 0 8 8 1 1 2 0 0 0
2046 ໄຊຄໍາມູນ saykhammoun ເຮືອນພັກ ນາງ ຈອນ ລາວ 2055778480 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານາ 286 03/04/2013 ການຄ້າ 603000000 57 02/20/2015 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 603000000 0 9 0 0 0 9 9 1 1 2 0 0 0
2047 ຄໍາພູມີ khamphoumee ເຮືອນພັກ ນາງ ຄໍາບົວ ລາວ 2055556689 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ຖິ່ນ 625 01/19/2014 ການຄ້າ 600000000 149 04/22/2013 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 600000000 0 10 4 0 0 14 18 1 1 2 0 0 0
2048 ເພັດມະນີ phetmanee ເຮືອນພັກ ນາງ ເພັດມະນີ ລາວ 309489339 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາຍາວ 52 06/02/2014 ການຄ້າ 523000000 109 04/30/2019 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 523000000 0 11 0 0 0 11 11 2 2 4 0 0 0
2049 ສິນໄຊ sinxay ເຮືອນພັກ ທ້າວ ສິນທະນູ ລາວ 2147483647 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານາ 249 12/25/2013 ການຄ້າ 256000000 01 08/01/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 256000000 0 5 0 0 0 5 5 1 1 2 0 0 0
2050 ຮັກ2ສອງຝັ່ງຂອງ huk2fungkhong ເຮືອນພັກ ນາງ ຕູ້ງ ໂສພາ ລາວ 2022883000 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານາ 357 01/21/2016 ການຄ້າ 400000000 95 03/23/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 400000000 0 8 0 0 0 8 8 3 3 6 0 0 0
2051 ສອງເອື້ອຍນ້ອງ 2Eauynong ເຮືອນພັກ ທ້າວ ສີສະຫຼຽວ ລາວ 2055778140 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາໄຮ 0 10/02/2019 ການຄ້າ 400000000 103 02/22/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 400000000 0 10 0 0 0 10 10 1 1 2 0 0 0
2052 ຊາໄລໂຢ saluanyo ເຮືອນພັກ ນາງ ບົວພັນ ມານິດ ລາວ 2095293632 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານາ 448 02/11/2014 ການຄ້າ 400000000 146 08/27/2014 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 400000000 0 7 0 0 0 7 7 1 1 2 0 0 0
2053 ວຽງສະຫັວນ viengsavhan ເຮືອນພັກ ນາງ ສົມໝາຍ ພົມມະລາດ ລາວ 2022369673 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານາ 96 02/26/2015 ການຄ້າ 400000000 487 04/04/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 400000000 0 12 0 0 0 12 12 3 3 6 0 0 0
2054 ສາຍຝົນ sayfon ເຮືອນພັກ ນາງ ສອດ ວິລະໄຊ ລາວ 2059467663 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ຖິ່ນ 271 05/25/2015 ການຄ້າ 2147483647 252 04/07/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 2147483647 0 16 2 0 0 18 20 2 2 4 0 0 0
2055 ດອກແກ້ວ dokkeo ເຮືອນພັກ ນາງ ສະໄມພອນ ລາວ 2022856661 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ໂພນໄຊ 690 04/01/2015 ການຄ້າ 201000000 56 08/02/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 201000000 0 6 0 0 0 6 6 1 1 2 0 0 0
2056 ເມຕາວັນ maytavhan ເຮືອນພັກ ນາງ ຜິດສະໃໝ ທໍາມະວົງ ລາວ 2023230566 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານາ 680 02/25/2015 ການຄ້າ 800000000 403 06/14/2018 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 800000000 0 22 0 0 0 22 22 3 3 6 0 0 0
2057 ວົງສະຫັວນ vongsavhan ເຮືອນພັກ ທ້າວ ບຸນເພັດ ໄຊຍະສິດ ລາວ 2028673888 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາຫຼາ 842 12/24/2015 ການຄ້າ 982000000 51 11/25/2015 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 982000000 0 9 0 0 0 9 9 1 1 2 0 0 0
2058 ເກສອນ kesone ເຮືອນພັກ ນາງ ຄໍາໃສ ລາວ 2022856644 ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາຫຼາ 843 12/24/2015 ການຄ້າ 250000000 106 04/25/2019 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 250000000 0 10 0 0 0 10 10 2 2 4 0 0 0
2059 ມາຍດຣີມ my dream ເຮືອນພັກ ທ. ສົມນຶກ ລາວ 71252853 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງງາ 1185 12/06/2012 ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 1500000000 80 01/18/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1500000000 0 8 7 0 0 15 22 7 5 12 0 0 0
2060 ຄຳປະສົງ Khampasong ເຮືອນພັກ ນ ແກ້ວ ສຸກໄພບຸນ ລາວ 2055671611 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງງາ 603 05/06/2011 ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 250000000 179 08/12/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 250000000 0 6 6 0 0 12 18 1 2 3 0 0 0