ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 2121 ຫາ 2140 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
2121 ດອກໄຜ່ບານ Dokphaiban ເຮືອນພັກ ນ. ແສງຈັນ ລາວ 2055557990 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ເຕົາຖ່ານ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 500000000 1248 08/13/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 500000000 0 10 0 0 0 10 10 3 2 5 0 0 0
2122 ແກ້ວສີທອງ keosethong ເຮືອນພັກ ນ ສີໂພ ລາວ 0 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ໂພນສີໃຕ້ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 220000000 930 03/27/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 220000000 0 8 0 0 0 8 8 3 2 5 0 0 0
2123 ມິດຕະພາບ Mittaphab ເຮືອນພັກ ນ ລຳທອງ ລາວ 2022254480 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ວົງມົນ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 150000000 476 01/22/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 150000000 0 8 0 0 0 8 8 3 2 5 0 0 0
2124 ໄມຢາງລີ Maiyangli ເຮືອນພັກ ນ ໄມຢາງລີ ລາວ 230331450 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ຫຼັກ 52 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 50000000 391 01/10/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 50000000 0 8 0 0 0 8 8 3 1 4 0 0 0
2125 ສາຍຝົນ Sayfon ເຮືອນພັກ ນາງ ນິດາລາ ລາວ 2096667314 ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ຕາກແດດ 248 03/04/2009 ການຄ້າ 180000000 362 07/23/2007 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 180000000 0 7 0 0 0 7 7 4 4 8 0 0 0
2126 ຣໍລີວຸດ Holly Wood ເຮືອນພັກ ນ ນິຕຸນາ ລາວ 2055412803 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ໂຮງເລື່ອຍ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 420000000 347 12/06/2007 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 420000000 0 6 4 0 0 10 14 3 2 5 0 0 0
2127 ນາງ. ແກ້ວ Nang Koe ເຮືອນພັກ ທ ໄທວື ລາວ 0 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ໂພນຄຳໃຕ້ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 257250000 748 05/08/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 257250000 0 8 0 0 0 8 8 5 1 6 0 0 0
2128 ດວງໃຈເພັດ Duangchaiphet ເຮືອນພັກ ນາງ ກິດສະໜາ ລາວ 2055557770 ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ຫ້ວຍຊາຍຄໍາ 372 04/29/2009 ການຄ້າ 500000000 214 02/07/2008 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 500000000 0 21 0 0 1 22 23 3 3 6 0 0 0
2129 ຫລັກ 48/2 KM 48 / 2 ເຮືອນພັກ ທ ພັດມະນີ ລາວ 2055404811 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ໂພນໄຊ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 100000000 472 01/22/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 100000000 0 8 0 0 0 8 8 3 2 5 0 0 0
2130 ສີສະຫວາດ Sisavath ເຮືອນພັກ ທ ສີສະຫວາດ ລາວ 2055623346 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ນາຊູ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 60000000 600 02/12/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 60000000 0 5 0 0 0 5 5 2 1 3 0 0 0
2131 ພັດທະນາ Phathana ເຮືອນພັກ ນ ພັດທະນາ ລາວ 230211220 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ໂພນສີໃຕ້ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 88000000 351 12/06/2007 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 88000000 0 10 0 0 0 10 10 3 2 5 0 0 0
2132 ເມົ້າວື້ Maovue ເຮືອນພັກ ນ ເມົ້າວື້ ລາວ 2022540151 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ໂພນຄຳໃຕ້ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 63000000 985 08/21/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 63000000 0 8 0 0 0 8 8 3 1 4 0 0 0
2133 ແຈ້ງສະຫວ່າງ Chiengsavang ເຮືອນພັກ ນາງ ສຸລັດດາ ລາວ 2023236677 ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ສຸວັນນະພູມ 1298 09/07/2010 ການຄ້າ 300000000 174 07/20/2007 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 300000000 0 6 0 0 0 6 6 1 1 2 0 0 0
2134 ວຽງພອນ viengphare ເຮືອນພັກ ທ. ພູວຽງ ລາວ 0 ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ໂພນຄຳໃຕ້ 0000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 450000000 259 03/01/2011 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 450000000 0 10 0 0 0 10 10 2 2 4 0 0 0
2135 ບ້ານພັນຫຼວງ Banphanluang ເຮືອນພັກ ນ ມະໄລລັກ ສີອຸດົມພັນ ລາວ 2055545556 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ພັນ​ຫຼວງ 73 02/27/2017 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 2147483647 232 02/21/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 2147483647 0 5 3 0 0 8 11 3 2 5 0 0 0
2136 ວິວັນ Vivanh ເຮືອນພັກ ນ ມະນີວົງ ລາວ 2055437285 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ພັນ​ຫຼວງ 0 10/01/2019 0 0 44 01/11/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 2000000000 0 3 2 0 0 5 7 2 1 3 0 0 0
2137 ຊັນນີ Sunny ເຮືອນພັກ ທ ຍຸດທະຍາ ບຸບຜາ ລາວ 2055718679 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຂົວທີ 1 5223 11/25/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 300000000 984 12/06/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 10 0 0 0 10 10 2 0 2 0 0 0
2138 ອານຸພົນ anouphon ເຮືອນພັກ ທ. ອານຸສອນ ລາວ 34211003 ສາລະວັນ 122 ຫຼັກສອງ 0 01/09/2015 0 1200000000 61 02/18/2007 ພນ 0 100 0 0 1200000000 0 19 3 0 0 22 25 4 2 6 0 0 0
2139 ປາລະນີ palamee ເຮືອນພັກ ທ.ປໍ ລາວ 30936001 ສາລະວັນ ສາລະວັນ ແສນວັງ 0 01/09/2015 0 80000000 67 01/16/2008 ພນ 0 100 0 0 80000000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
2140 ວິລັດດາ VILATHDA ເຮືອນພັກ ນ ບຸນບາງ ມະນີວົງ ລາວ 2099990772 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຂົວທີ 1 293 08/17/2012 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 400000000 235 02/21/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 400000000 0 13 0 0 0 13 13 2 1 3 0 0 0