ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 2901 ຫາ 2920 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
2901 ພອຍເພັດ Poyphet ເຮືອນພັກ ທ ແສງຈັນ ລາວ 2055551133 ຄຳມ່ວນ ໜອງບົກ ດົງຍາງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 182000000 0 10 5 0 0 15 20 2 0 2 0 0 0
2902 ຂັນທອງ Khanthong ເຮືອນພັກ ທ ແອ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ໜອງບົກ ດົງຂຽວ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 550000000 0 8 4 0 0 12 16 0 0 0 0 0 0
2903 ສຸກສັນ Souksan ເຮືອນພັກ ທ ຄຳຜັນ ລາວ 2055227369 ຄຳມ່ວນ ໜອງບົກ ໂພນ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 80150000 0 7 2 0 0 9 11 1 1 2 0 0 0
2904 ເຕີນລັບ Tonlub ເຮືອນພັກ ທ ໜອນແກ້ວ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ບົວລະພາ ຫຼັງຄັງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 ຈິນດາພອນ Chindaphone ເຮືອນພັກ ນ ຈິນດາພອນ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ບົວລະພາ ນາພະນັງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 1200000000 0 9 19 0 0 28 47 0 0 0 0 0 0
2906 ນາເພົ້າ Napao ເຮືອນພັກ ທ ສີທອງ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ບົວລະພາ ທ່າແຮ່ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2907 ອິນທິລາ Intila ເຮືອນພັກ ນ ໂບ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ບົວລະພາ ນາພະນັງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2908 ຄູນປັນຍາ Khounphanya ເຮືອນພັກ ທ ຍຸນຊ່າງ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ບົວລະພາ ຫຼັງຄັງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 130000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2909 ຈັນສະໃໝ Chansamai ເຮືອນພັກ ທ ເພົາ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ບົວລະພາ ທ່າແຮ່ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2911 ຄູນຊັບ2 khounsup ເຮືອນພັກ ນາງ ສົມພອນ ລາວ 2055794391 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ວຽງຄຳ 0 08/22/2018 0 695000000 403 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 695000000 0 4 5 0 0 9 14 1 1 2 0 0 0
2912 ໄຊສະຫວ່າງ Xaysavang ໂຮງແຮມ ທ້າວ ວິໄຊ ລາວ 54212076 ບໍລິຄຳໄຊ ປາກຊັນ ອານຸສອນໄຊ 0 10/02/2019 0 2147483647 0 01/01/2017 0 0 100 0 0 2147483647 0 16 10 0 0 26 36 3 3 6 0 0 0
2913 ວິໄລສັກ Vilaisak ໂຮງແຮມ ນາງ ຄໍາອິດ ລາວ 2055553054 ບໍລິຄຳໄຊ ປາກຊັນ ອານຸສອນໄຊ 0 10/02/2019 0 2147483647 0 01/01/2017 0 0 100 0 0 2147483647 0 15 10 0 0 25 35 3 4 7 0 0 0
2914 ມະນີວັນ Manyvanh ເຮືອນພັກ ນ ມະນີວັນ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ມະຫາໄຊ ໂພນສະອາດ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄຳມ່ວນ 0 100 0 0 500000000 0 15 10 0 0 25 35 3 2 5 0 0 0
2915 ສົມແສງສຸກ Somsengsouk ເຮືອນພັກ ທ ແສງສຸລິຍັນ ລາວ 2052824604 ຄຳມ່ວນ ມະຫາໄຊ ຈອມທອງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄຳມ່ວນ 0 100 0 0 550000000 0 9 0 0 0 9 9 2 1 3 0 0 0
2916 ຊານິດາ Sanida ເຮືອນພັກ ທ ພູວົງ ລາວ 2022232524 ຄຳມ່ວນ ມະຫາໄຊ ໂພນສະໜານ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄຳມ່ວນ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 ເພັດສະໄໝ Phetsamai ເຮືອນພັກ ນ ເພັດສະໄໝ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ເຊບັ້ງໄຟ ບຶງຫົວນາ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄຳມ່ວນ 0 100 0 0 80000000 0 10 0 0 0 10 10 3 1 4 0 0 0
2918 ອຸດອນ Oudone ເຮືອນພັກ ທ ອຸດອນ ລາວ 0 ຄຳມ່ວນ ເຊບັ້ງໄຟ ບ. ຕຶງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄຳມ່ວນ 0 100 0 0 80000000 0 10 0 0 0 10 10 3 1 4 0 0 0
2919 ອຸດົມຊັບ oudomxab ໂຮງແຮມ ທ້າວ ສຸກຢ່າງ ລາວ 2055666900 ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ໜອງບົວແດງ 124/ຈມ,ຮ 05/29/2018 ພະແນກແຜນການ 2147483647 062/ຖວທ 10/23/2019 ພ/ນ ຖວທ   100     2147483647   30 7     37 44   3 8 0 0 0
2920 ອຸດົມຊັບ oudomxab   ທ້າວ ສຸກຢ່າງ ລາວ 2055666900       124/ຈມ,ຮ 05/29/2018 ພະແນກແຜນການ 2147483647 062/ຖວທ 10/23/2019 ພ/ນ ຖວທ   100     2147483647   30 7     37 44   3 8 0 0 0
2921             ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ຜົ້ງສາລີ