ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 761 ຫາ 780 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
761 ໂມດີ້ mody ເຮືອນພັກ ນ. ແສງຈັນ ລາວ 205844999 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ 0000 01/06/2002 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 2392725 63 01/06/2002 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 10540000 0 18 2 0 0 20 22 2 1 3 0 0 0
762 ຈະເລີນໄຊ Chaluenxay ເຮືອນພັກ ນ ຈາລຸນີ ປະສົບໂຊກ ລາວ 2055555928 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຊຽງທອງຄິລີ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 400000000 0 3 4 0 0 7 11 3 2 5 0 0 0
763 ເຫຼັກໄຊລິດທິຄູນ lekxay littikhoun ເຮືອນພັກ ທ້າວ ເຫຼັກໄຊ ລິດທິຄູນ ລາວ 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ສຳພັນ ນາໄຊ 0 09/06/2018 0 150000000 10 03/19/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 150000000 0 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
764 ສິດທິລາດ sittilat ໂຮງແຮມ ທ. ສຸທະ ສິດທິລາດ ລາວ 205530636 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ຫ້ວຍຍາງຄຳ 0 01/09/2015 0 598000000 107 06/15/2006 ພນ 0 100 0 0 598000000 0 0 7 10 0 17 44 5 3 8 0 0 0
765 ໂອທອງ othong ໂຮງແຮມ ນ​.ໂອທອງ ລາວ 31212343 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ແກ້ວສຳພັນ 0 01/09/2015 0 2025550000 139 02/08/2007 ພນ 0 100 0 0 2025550000 0 0 10 10 0 20 50 8 6 14 0 0 0
766 ໄຊສົມບຸນ xaisomboun ເຮືອນພັກ ທ້າວ ໄຊສົມບຸນ ລາວ 2055688252 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ສຳພັນ ນໍ້າລີ 0 08/22/2018 0 300000000 12 03/19/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 300000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
767 ສິຣິ ຄີລີ SIRIKILI ເຮືອນພັກ ນ. ສ້ອຍເພັດ ລາວ 2055672497 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຊຽງທອງຄິລີ 0 10/01/2019 0 0 305 03/16/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1500000000 0 5 2 0 0 7 9 2 2 4 0 0 0
768 ຄູນໃນຊັບ khounnayxap ເຮືອນພັກ ທ. ສຸກັນ ລາວ 41530138 ສະຫວັນນະເຂດ 114 ປາກຊອງ 000 05/14/2002 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 298000000 65 05/14/2002 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 298000000 0 17 3 0 0 20 23 1 1 2 0 0 0
769 ສຸກສັນ ຫນີາຫັື ໂຮງແຮມ ນ. ສີອຳພອນ ລາວ 31251926 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ຫ້ວຍຍາງຄຳ 0 01/09/2015 0 498500000 142 02/20/2007 ພນ 0 100 0 0 498500000 0 0 10 10 0 20 50 5 3 8 0 0 0
770 ບຸນທັນ boutan ເຮືອນພັກ ຊຽງບຸນທັນ ລາວ 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ສຳພັນ ນໍ້າລີ 0 08/30/2018 0 200000000 13 03/19/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 200000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
771 ຄີລີ1 KILI1 ເຮືອນພັກ ນ. ບຸນທຽມ ລາວ 2022894888 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຊຽງທອງຄິລີ 0 10/01/2019 0 0 712 08/09/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1000000000 0 3 2 0 0 5 7 2 3 5 0 0 0
772 ດວງສະຫວັນ duaongsavanh ເຮືອນພັກ ທ. ຄໍາພັນ ລາວ 2055644240 ສະຫວັນນະເຂດ 178 ໂພໄຊ 0000 10/17/2002 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 100000000 66 10/17/2002 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 100000000 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
773 ມະລີລາ malila ໂຮງແຮມ ນ. ມະລີລາ ລາວ 31251080 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ຫ້ວຍຍາງຄຳ 0 01/09/2015 0 497920000 212 07/25/2019 ພນ 0 100 0 0 497920000 0 0 8 10 0 18 46 5 3 8 0 0 0
774 ທີຮັກ theehuk ເຮືອນພັກ ນາງ ທີ່ຮັກ ລາວ 2099876043 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ສຳພັນ ນໍ້າລີ 0 08/22/2018 0 10000000 14 03/19/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
775 ໂຊກນໍ້າຄານ SOKNAMKAN ເຮືອນພັກ ນ ຈັນສຸດາ ລາວ 2055597669 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຊຽງທອງຄິລີ 0 10/01/2019 0 0 758 09/17/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 700000000 0 5 0 0 0 5 5 2 1 3 0 0 0
776 ວັນສະເຫຼີມຂວັນ nathad ເຮືອນພັກ ທ. ວັນສະເຫຼີມ ລາວ 305315618 ສະຫວັນນະເຂດ 108 ນາທາດ 0000 04/01/2003 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 200000000 67 04/01/2003 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 200000000 0 5 5 0 0 10 15 2 4 6 0 0 0
777 ອາລຸນສະຫວັດ Alounsavath ເຮືອນພັກ ນ ສີດາ ພົງສະຫວັດ ລາວ 71212616 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 3259 10/01/2019 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 525000000 92 01/23/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 525000000 0 4 3 0 0 7 10 0 2 2 0 0 0
778 ຈຳປາ Champa ເຮືອນພັກ ທ. ແຫວນເພັດ ລາວ 71253555 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 0 10/01/2019 0 0 300 03/14/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 950000000 0 4 1 0 0 5 6 2 1 3 0 0 0
779 ຄົງສະຫວັດ KhongSaVat ເຮືອນພັກ ທ ສົມສັກ ລາວ 71212994 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 0 10/01/2019 0 0 480 05/17/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 200150000 0 3 1 1 0 5 8 2 2 4 0 0 0
780 ລາວວູດເດິນຮາວ Lao wooden house ເຮືອນພັກ ທ ວົງສິດ ລາວ 71260283 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 46 12/26/2013 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 500000000 52 01/15/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 3 2 0 0 5 7 1 2 3 0 0 0