ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 821 ຫາ 840 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
821 ບຸນປອນ bounpone ໂຮງແຮມ ທ. ບຸນປອນ ລາວ 31214037 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ກາງໂຂງ 0 01/09/2015 0 700000000 215 07/05/2007 ພນ 0 100 0 0 700000000 0 0 7 10 0 17 44 11 4 15 0 0 0
822 ສຸກສະຫວັນ souksavne ເຮືອນພັກ ນາງ ສຸກຄຳ ລາວ 41253064 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ນາແກ 0000 12/15/2004 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 185000000 72 12/15/2004 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 185000000 0 20 3 0 0 23 26 6 0 6 0 0 0
823 ເຢັນສະບາຍ yensabai ໂຮງແຮມ ທ. ບຸນພຸນ ລາວ 2022208380 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ຂີ້ນາກ 0 01/09/2015 0 250000000 120 05/07/2008 ພນ 0 100 0 0 250000000 0 0 6 0 0 6 12 7 3 10 0 0 0
824 ອຸດົມລິດ Oudomlith ເຮືອນພັກ ທ ຈັນເພັງ ລາວ 71212578 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 0 7 0 0 7 7 2 2 4 0 0 0
825 ບັນດາວົງ bundavong ໂຮງແຮມ ນ. ສົມສະໄໝ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ກາງໂຂງ 0 01/09/2015 0 2147483647 2 10/20/2010 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 0 10 0 0 10 20 7 3 10 0 0 0
826 ສຸດາວອນ soudavone ເຮືອນພັກ ນາງ ບຸດສະດີ ລາວ 41212732 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ລາດສະວົງໄຊ 0000 03/01/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 1066483130 73 03/01/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 1066483130 0 23 2 0 0 25 27 8 4 12 0 0 0
827 ແມ່ຂອງ mekhong ໂຮງແຮມ ທ. ທິບພາວັນ ລາວ 31213668 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ກາງໂຂງ 0 01/09/2015 0 576750000 7 02/23/2010 ພນ 0 100 0 0 576750000 0 0 1 18 0 19 56 4 2 6 0 0 0
828 ກອງມະນີ khongmanee ໂຮງແຮມ ນ. ແກ້ວ ແກ່ນຄຳ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ກາງໂຂງ 0 01/09/2015 0 960000000 1 11/10/2011 ພນ 0 100 0 0 960000000 0 0 0 11 10 21 43 6 3 9 0 0 0
829 ຣັດຕະນະສິງ lattanasing ໂຮງແຮມ ທ. ສີມອນ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ຫ້ວຍ 0 01/09/2015 0 1500000000 9 03/04/2011 ພນ 0 100 0 0 1500000000 0 0 8 24 0 32 88 9 6 15 0 0 0
830 ດາວຮຸ່ງ daohoung ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນທັນ ລາວ 41212536 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ສີບຸນເຮືອງ 0000 03/07/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 282482050 74 03/07/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 282482050 0 6 2 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0
831 ໂຊກດີ Sokdee ເຮືອນພັກ ທ ຕຸ້ຍ ທອງສະຫວັນ ລາວ 71252555 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 0 03/07/2018 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 1000000000 280 08/07/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 1000000000 0 9 9 0 0 18 27 2 1 3 0 0 0
832 ຄອນພະເພັງ khonephapheng ໂຮງແຮມ ທ. ພູໄທ່ ລາວ 2055489195 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ທ່າຄໍ 0 01/09/2015 0 1500000000 8 02/13/2013 ພນ 0 100 0 0 1500000000 0 0 54 0 0 54 108 4 1 5 0 0 0
833 ຄຸດສະໃໝ່ວາລິນ khoutsamayvalinh ເຮືອນພັກ ນາງ ໄຂ່ແກ້ວ ລາວ 41431197 ສະຫວັນນະເຂດ 108 ໄຊອຸດົມ 00000 06/24/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 300000000 76 06/24/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 300000000 0 20 4 0 0 24 28 1 2 3 0 0 0
834 ພູເທວະດາ phoutavada ໂຮງແຮມ ທ. ສົມໃຈ ລາວ 31212434 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບັງລ້ຽງ 0 01/09/2015 0 2147483647 4 10/04/2010 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 8 0 0 0 8 8 11 7 18 0 0 0
835 ສຸຈິນດາ sujinda ເຮືອນພັກ ທ. ພ້ອຍ ລາວ 2055860307 ສະຫວັນນະເຂດ 109 ດົງກິໂລ 00000 08/09/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 210000000 76 08/09/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 210000000 0 7 3 0 0 10 13 3 0 3 0 0 0
836 ສຸກລ້ານຊ້າງ Souklanxang ເຮືອນພັກ ທ ຈັນທະສັກ ລາວ 71260477 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 1864 03/10/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 501000000 650 07/10/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 501000000 0 4 2 0 0 6 8 2 1 3 0 0 0
837 ເລີ ຈາແດງ ຈຳກັດ le jadaeng chamkut ໂຮງແຮມ ນ. ວິພາດາ ວັດທະນະ ລາວ 2098729998 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ໂພນສະຫວັນ 0 01/09/2015 0 1500000000 624 03/23/2016 ພນ 0 0 100 0 0 1500000000 0 8 8 24 40 64 4 3 7 0 0 0
838 ຕິ້ງຄຳ tingkham ເຮືອນພັກ ນ. ຕິ້ງ ແສນອິນຊັບ ລາວ 71253868 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 879 07/31/2012 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 400000000 256 02/23/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 400000000 0 3 2 0 0 5 7 1 1 2 0 0 0
839 ຣິສອດແດນເມືອງ resort danmueg ຣີສອດ ທ້າວ ທິບພະວັນ ລາວ 0 ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ບຸນໃຕ້ ນາຫວາຍ 0 04/02/2010 0 0 0 12/03/2018 0 0 100 0 0 0 0 4 3 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0
840 ພອນສະຫວັນ phonesavane ເຮືອນພັກ ທ. ຈັນທະລາ ລາວ 305316305 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ດົງດໍານວນ 00000 09/01/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 97000000 77 09/01/2005 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 97000000 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0