ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 941 ຫາ 960 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
941 ສົມປະສົງ sompasong ເຮືອນພັກ ນາງ ພູແກ້ວ ອາໂນໄທ ລາວ 2077746716 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ໂພນສະຫວ່າງເໜືອ 0000 01/06/2009 147 535665900 147 06/26/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 535665900 0 10 0 0 0 10 10 2 2 4 0 0 0
942 ສຸກພອນໄຊ soukphonexay ເຮືອນພັກ ນາງ ສົມຈິດ ສຸຂີວົງ ລາວ 2022314245 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ອຸດົມວິໄລ 0000 05/07/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 230501960 148 06/07/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 230501960 0 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0
943 ແສງເຮືອງ sengheuang ເຮືອນພັກ ທ. ແສງບຸນເຮືອງ ລາວ 41215174 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ດົງດໍານວນ 0000 05/09/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 400000000 149 07/09/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 400000000 0 9 0 0 0 9 9 2 2 4 0 0 0
944 ແກ້ວມະນີວັນ keomanyvan ເຮືອນພັກ ນາງ ແກ້ວມະນີວັນ ລາວ 2055642053 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ອຸດົມວິໄລ 0000 01/10/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 215990000 151 01/10/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 215990000 0 6 6 0 0 12 18 1 1 2 0 0 0
945 ແກ້ວສະຫວາດ keosavath ເຮືອນພັກ ນາງ ແກ້ວມະນີວົງ ລາວ 2055300777 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ 0000 01/10/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 214897410 152 01/10/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 214897410 0 10 5 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0
946 ເຈນຈິລາ jenjeela ເຮືອນພັກ ນາງ ບຸນຂວັນ ລາວ 2055249579 ສະຫວັນນະເຂດ 119 ທາດດອກແກ້ວ 00000 10/10/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 50000000 153 10/15/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 500000000 0 5 0 0 0 5 5 1 1 2 0 0 0
947 ອ້ອຍນາ oyna ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນປ່ຽນ ອິທະກຸມມານ ລາວ 2099724111 ສະຫວັນນະເຂດ 114 ໜອງບົວທ່າ 00000 02/03/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 200000000 177 09/23/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 200000000 0 5 0 0 0 5 0 1 1 2 0 0 0
948 ລາວເອັມ lao M ເຮືອນພັກ ນາງ ລໍາໄພ ແກ້ວມີນີວົງ ລາວ 2055441879 ສະຫວັນນະເຂດ 117 ມະນີລາດ 0000 04/11/2008 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 499000000 154 04/11/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 499000000 0 0 499000000 0 13 0 0 0 13 13 1 3 4 0 0 0
949 ຕິນາ tina ເຮືອນພັກ ນາງ ລັດສະໝີ ລາວ 2022612906 ສະຫວັນນະເຂດ 118 ບຸ່ງຄຳ 00000 03/05/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 280000000 155 05/13/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 280000000 0 14 3 0 0 17 20 1 0 1 0 0 0
950 ແກ້ວທະວີໂຊກ keothavyxok ເຮືອນພັກ ນາງ ຂັນແກ້ວ ອິນທິສານ ລາວ 206557347 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ໂພນສະຫວ່າງເໜືອ 0000 06/01/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 417225250 159 06/01/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 417225250 0 18 2 0 0 20 22 3 2 5 0 0 0
951 ບຸນໂຮມ bounhom ເຮືອນພັກ ນາງ ບຸນໂຮມ ແກ້ວພູວົງ ລາວ 2022600684 ສະຫວັນນະເຂດ 118 ບຸ່ງຄຳ 00000 06/25/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 257825000 160 06/25/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 257825000 0 17 3 0 0 20 23 4 0 4 0 0 0
952 ເພືອນແກ້ວ1 pheuankeo1 ເຮືອນພັກ ນາງ ດວງເດືອນ ລາວ 2054128000 ບໍ່​ແກ້ວ ຫ້ວຍ​ຊາຍ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ 0 07/23/2010 0 66000000 2661 12/08/2011 ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 66000000 0 3 5 0 0 8 13 2 1 3 0 0 0
953 ສູນອຳນວຍຄວາມສະດວກ souneumnauykhaumsadauk ເຮືອນພັກ ນາງ ສຸລິວັນ ດຳເນີນຊານວານິດ ລາວ 41219568 ສະຫວັນນະເຂດ 121 ພະລານໄຕ້ 00000 08/16/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 611813000 161 08/16/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 611813000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
954 ສວນນະວົງ souannavong ເຮືອນພັກ ທ. ແສງດາວວອນ ສວນນະວົງ ລາວ 203329919 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ລັດຕະນະລັງສີເໜືອ 0000 01/08/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 21000000 162 08/17/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 21000000 0 0 21000000 0 4 3 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0
955 ເພືອນແກ້ວ2 pheuankeo2 ເຮືອນພັກ ນາງ ດວງແກ້ວ ລາວ 2054128000 ບໍ່​ແກ້ວ ຫ້ວຍ​ຊາຍ ໃຫຍ່ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ 0 03/12/2014 0 0 0 12/08/2011 0 0 100 0 0 0 0 8 3 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0
956 ສະຫວັນນິລະມິດ savannimith ເຮືອນພັກ ທ. ແສງດາວວອນ ສວນນະວົງ ລາວ 203329919 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ສຸນັນທາ 0000 08/18/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 71000000 163 08/18/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 71000000 0 0 71000000 0 7 2 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0
957 ແສງອາທິດ sengatid ເຮືອນພັກ ນາງ ອີນພອນ ລາວ 2056842222 ບໍ່​ແກ້ວ ຫ້ວຍ​ຊາຍ ປ່າອ້ອຍ 0 03/22/2018 0 500000000 608 10/13/2013 ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 500000000 0 8 8 0 0 16 24 5 3 8 0 0 0
958 ວຽງໄຊ 2 viengxay 2 ເຮືອນພັກ ທ. ວິໄຊ ແກ້ວບຸດສີ ລາວ 41252466 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ໂພນສະຫວ່າງເໜືອ 00000 06/02/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 899682000 164 02/06/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 899682000 0 12 3 0 0 15 18 0 3 3 0 0 0
959 ຂອບໃຈ khobchai ເຮືອນພັກ ທ້າວ ພົງສັກ ລາວ 2055683184 ບໍ່​ແກ້ວ ຫ້ວຍ​ຊາຍ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້ 0 10/02/2019 0 525000000 659 09/27/2012 ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 525000000 0 5 6 0 0 11 17 2 1 3 0 0 0
960 ວົງພາສຸກ vongphasouk ເຮືອນພັກ ບນເກີດ ໄຊຍະວົງ ລາວ 2022790444 ສະຫວັນນະເຂດ 110 ສີບຸນເຮືອງ 00000 02/06/2009 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 88000000 165 02/06/2010 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 88000000 0 14 8 0 0 22 30 4 0 4 0 0 0