ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1141 ຫາ 1160 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1141 ສວນເກດສະໜາຫຼັກ 18 ketsqana Garden 18 ເຮືອນພັກ ທ. ວຽງຄຳ ສອນໄຊ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ດົງຄຳຫຼວງ 0000 04/12/2011 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 100500000 219 04/12/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 100500000 0 11 0 0 0 11 11 5 4 9 0 0 0
1142 ທຸລະສິດ toulasit ເຮືອນພັກ ນາງ ຄໍາຕານ ລາວ 86312196 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ໂພນໄຊ 1542 07/21/2010 ການຄ້າ 250000000 126 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 250000000 0 7 9 0 0 16 19 2 1 3 0 0 0
1143 ວາດສະໜາ vatsana ເຮືອນພັກ ທ. ສິນທຸວາ ອິນທະວົງ ລາວ 2055867111 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ນາແກ 00000 04/12/2011 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 980523980 220 04/12/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 980523980 0 26 0 0 0 26 26 3 2 5 0 0 0
1144 ສະຫວັນນາລິນ 2 savannalin 2 ເຮືອນພັກ ທ. ສຸດໃຈ ໂພທິລາດ ລາວ 2022938322 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ອຸດົມວິໄລ 00000 09/06/2011 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 150000000 00000000 09/06/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 150000000 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
1145 ຢູລະນັນ Ulanan ເຮືອນພັກ ນາງ ບົວວັນ ລາວ 309200588 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ໂພນໄຊ 703 10/10/2008 ການຄ້າ 100000000 295 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 100000000 0 7 9 0 0 16 25 2 0 2 0 0 0
1146 ສະຫວັນທອງ savanthong ເຮືອນພັກ ນາງ ສະຫວັນທອງ ຈັນດີໂຊດ ລາວ 2022633888 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ໂພໄຊ 00000 07/03/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 1200000000 221 07/03/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 1200000000 0 20 0 0 0 20 20 4 2 6 0 0 0
1147 ເພັດສີວິໄລ phetsyvilay ເຮືອນພັກ ນາງ ທິບມະພາພອນ ລາວ 2099232042 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ 0000 02/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 508970390 000000 02/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 508970390 0 16 3 0 0 19 22 0 0 0 0 0 0
1148 ມະນີຈັນ maneechan ເຮືອນພັກ ນາງ ມະນີຈັນ ລາວ 2022927879 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ໂພນໄຊ 0 10/02/2019 0 350000000 290 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 350000000 0 9 2 0 0 11 13 4 0 4 0 0 0
1149 ຈະເລີນສຸກ chalemsouk ເຮືອນພັກ ທ. ລຳໄພ ລຽງວິລາດ ລາວ 2099567656 ສະຫວັນນະເຂດ 114 ສາລາລ້ຽວ 00000 09/23/2012 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 500000000 1039 09/23/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 500000000 0 11 0 0 0 11 11 2 2 4 0 0 0
1150 ພູອິ້ວ3 phouiu ເຮືອນພັກ ນາງ ພິລາວັນ ລາວ 86260015 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ອຸດົມສິນ 1210 06/18/2012 ການຄ້າ 318000000 272 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 318000000 0 5 5 0 0 10 15 1 0 1 0 0 0
1151 ມີນາໄຊ maiaxay ເຮືອນພັກ ທ. ພູໄທ ພູມີສະຫວັນ ລາວ 2055810974 ສະຫວັນນະເຂດ 117 ແກ້ງແຮດ 00000 02/21/2013 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 800000000 00000000 02/21/2014 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 800000000 0 10 10 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0
1152 ແມ່ເຫຼືອ maeleua ເຮືອນພັກ ນ.ເຫຼືອ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 33320000 736 10/31/2014 ພນ 0 100 0 0 33320000 0 5 0 0 0 5 5 1 2 3 0 0 0
1153 ທິບພະວົງ thipphavong ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນຫານ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 114 ໂນນສະຫວ່າງ 00000 06/26/2014 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 200000000 0000000 06/26/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 200000000 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
1154 ກິກສະນະ kiksana ເຮືອນພັກ ນາງ ກິກສະນະ ວົງພັກດີ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 108 ໂນນວິໄລ 00000 02/02/2014 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 818000000 00000000 02/02/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 818000000 0 5 12 0 0 17 29 0 0 0 0 0 0
1155 ກິ່ງກອງ kingkong ເຮືອນພັກ ນ.ວີ ລາວ 2055356483 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 450000000 312 03/28/2018 ພນ 0 100 0 0 450000000 0 6 6 0 0 6 6 3 0 3 0 0 0
1156 ເອສເສັນ ແມ່ຂອງ Ssen maekhong ເຮືອນພັກ ນ ສຸດສາຍຄຳ ລາວ 71252219 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 69 01/16/2018 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 1198539000 69 01/16/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 160000000 0 3 2 0 0 5 7 2 2 4 0 0 0
1157 ປຸ້ຍສີວິໄລ pouysyvilay ເຮືອນພັກ ນາງ ປຸ້ຍສີ ເຂັມພະຈັນ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 114 ດອນຫວາຍ 0000 06/26/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 500000000 00000000 06/26/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 500000000 0 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
1158 ລັດສະໝີ lutsamy ເຮືອນພັກ ລັດສະໝີ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 108 ໂນນວິໄລ 00000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 900000000 00000000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 900000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 ປັກຫຼັກ PAKLUK ເຮືອນພັກ ທ. ວຽງແກ້ວ ໜໍ່ຄຳ ລາວ 71253373 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 90 10/01/2019 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 150100000 234 02/01/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 150000000 0 1 5 0 0 6 11 1 1 2 0 0 0
1160 ໄຊມົນຕຣີ xaymontry ເຮືອນພັກ ນ.ຂັວນໃຈ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ຄອນໄຕ້ 0 01/09/2015 0 96000000 0 08/11/2004 ພນ 0 100 0 0 96000000 0 0 9 0 0 9 18 2 1 3 0 0 0