ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1161 ຫາ 1180 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1161 ດາວນ້ອຍ2 DAONOY2 ເຮືອນພັກ ທ ທອງສະໄຫມ ລາວ 71253619 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດໜອງ 193 05/08/2015 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 450000000 983 12/06/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 450000000 0 3 3 0 0 6 9 1 1 2 0 0 0
1162 ຄຸນພານ khounpharn ເຮືອນພັກ ທ. ພູພານ ລາວ 2055631437 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ຄອນ 0 01/09/2015 0 133160000 128 06/23/2008 ພນ 0 100 0 0 133160000 0 9 0 0 0 9 9 3 2 5 0 0 0
1163 ເພັດສະໄໝ phetsamai ເຮືອນພັກ ເພັດສະໄໝ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 108 ໂນນວິໄລ 00000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 800000000 00000000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 800000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1164 ໂສພາ shopha ເຮືອນພັກ ນ ສິລິໂສພາ ລາວ 71253058 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 1724 02/27/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 300000000 568 06/11/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 300000000 0 3 2 0 0 5 7 1 1 2 0 0 0
1165 ວິມາລາ vimala ເຮືອນພັກ ທ.ທັນທິພົນ ລາວ 2055035014 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ກາງໂຂງ 0 01/09/2015 0 100000000 148 08/14/2008 ພນ 0 100 0 0 100000000 0 7 0 0 0 7 7 2 2 4 0 0 0
1166 ແກ້ວນາລີ keonaly ເຮືອນພັກ ແກ້ວນາລີ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 108 ນາທາດ 00000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 1300000000 00000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 1300000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1167 ແສນສຸກ SanSouk ເຮືອນພັກ ທ ເພັງ ພົງພິຈິດ ລາວ 71212071 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 2147483647 0 11 8 0 0 19 27 4 4 8 0 0 0
1168 ດອນເດດ dondet ເຮືອນພັກ ນ.ຂັວນແພງ ລາວ 2077721572 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 400000000 16 07/06/2010 ພນ 0 100 0 0 100000000 0 10 0 0 0 10 10 4 1 5 0 0 0
1169 ສາຍນ້ຳຄານ Saynamkhan ເຮືອນພັກ ທ ສີສະຫຼຽມ ລາວ 71253719 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 0 10/01/2019 0 0 207 02/14/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 300000000 0 4 8 0 0 12 20 2 2 4 0 0 0
1170 ເຈຄ໋ອບ jahop ເຮືອນພັກ ນາງ ລັດສະໝີ ປາຫາ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 114 ສາລາລ້ຽວ 00000 10/13/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 200000000 00000000 10/13/2016 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 200000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1171 ກຸຫລາບຂາວ kularbkhao ເຮືອນພັກ ນ. ຕ່າຍ ແກ້ວບຸດດີ ລາວ 2054513001 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 80000000 28 08/19/2011 ພນ 0 100 0 0 80000000 0 4 0 0 0 4 4 1 1 2 0 0 0
1172 ປະທຸມພອນ pathtomphone ເຮືອນພັກ ນ ປະທຸມພອນ ລາວ 71212946 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 0 10/01/2019 0 0 233 02/21/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 120000000 0 3 5 0 0 8 13 2 2 4 0 0 0
1173 ດາລົມ dalom ເຮືອນພັກ ນ.ດາລົມ ລາວ 2055697474 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 75000000 10 10/09/2011 ພນ 0 100 0 0 75000000 0 12 0 0 0 12 12 1 1 2 0 0 0
1174 ດາວດອກຄູນຄຳ daodokkhoun ເຮືອນພັກ ທ. ຄຳສີ ດວງປະເສີດ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 108 ນາທາດ 00000 10/24/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 500000000 00000000 10/24/2016 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 500000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1175 ຂາວແພງ khaophaeng ເຮືອນພັກ ທ.ຫຼຽມເພັດ ລາວ 2055697474 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 100000000 3 10/30/2011 ພນ 0 100 0 0 100000000 0 4 0 0 0 4 4 2 1 3 0 0 0
1176 ສຸກລຳພັນ souklamphanh ເຮືອນພັກ ທ. ສຸກລຳພັນ ສຸວັນປະເສີດ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 117 ເຄືອເຂົາກາດ 00000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 400000000 00000000 01/01/2000 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 400000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1177 ບຸນພັນ bonphan ເຮືອນພັກ ນ. ພັນມະຫາ ລາວ 205347542 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ຕອນໄຕ້ 0 01/09/2015 0 50000000 55 08/11/2014 ພນ 0 100 0 0 50000000 0 10 0 0 0 10 10 1 1 2 0 0 0
1178 ຈິດຕະນາ chittana ເຮືອນພັກ ນ ສົມຈິດ ຈິດຕະນາ ລາວ 2054463556 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 4976 09/11/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 182000000 303 03/16/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 182000000 0 4 2 0 0 6 8 1 1 2 0 0 0
1179 ເພັດນາລິນ phetnalin ເຮືອນພັກ ທ. ສຸລິນ ອິນທະວົງ ລາວ 2055540241 ສະຫວັນນະເຂດ 177 ລາດສະວົງໄຊ 0000 05/20/2015 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 1150000000 462 05/20/2016 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 1150000000 0 15 5 0 0 20 25 0 0 0 0 0 0
1180 ສັນຕິສຸກ SUNTISOUK ເຮືອນພັກ ທ.ສີສຸກ ລາວ 2147483647 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ແສນ 0 01/09/2015 0 120000000 17 06/13/2012 ພນ 0 100 0 0 120000000 0 5 0 0 0 5 5 2 2 4 0 0 0