ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1181 ຫາ 1200 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1181 ຫຼັກຄຳ Lakham ເຮືອນພັກ ນ ຈັນທະໜອມ ສຸລັດດາ ລາວ 71252677 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 4814 08/12/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 700000000 364 04/02/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 700000000 0 2 5 0 0 7 12 1 1 2 0 0 0
1182 ອ້ອຍຕາເວັນຕົກ oytaventok ເຮືອນພັກ ນ. ວຽສະຫວັນ ລາວ 2096555080 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 275000000 12 05/16/2012 ພນ 0 100 0 0 275000000 0 7 0 0 0 7 7 3 0 3 0 0 0
1183 ສຸກສະຫວາດ souksavath ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນທະວີ ພົມມະທອນ ລາວ 0 ສະຫວັນນະເຂດ 119 ທາດດອກແກ້ວ 00000 01/26/2016 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 200000000 90 01/26/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 0 100 0 0 200000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1184 ໂອເຄ ok ເຮືອນພັກ ນ.ໄພວັນ ລາວ 2097668419 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 182440000 1 02/11/2012 ພນ 0 100 0 0 182440000 0 4 0 0 0 4 4 1 2 3 0 0 0
1185 ຈັນໂທ1 chanto 1 ເຮືອນພັກ ນ.ທອງສຸກ ລາວ 2097972996 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ໂຂງ 0 01/09/2015 0 150000000 2 12/02/2012 ພນ 0 100 0 0 150000000 0 6 0 0 0 6 6 0 2 2 0 0 0
1186 ຈູມຄ້ອງ chomkhong ເຮືອນພັກ ນ ຈັນອົບ ລາວ 71252690 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 1758 03/03/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 100114000 266 03/05/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 100114000 0 3 2 0 0 5 7 1 1 2 0 0 0
1187 ແສງອາລຸນ saengaloun ເຮືອນພັກ ທ.ເທບໃໝ່ ລາວ 31260934 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນຄອນ 0 01/09/2015 0 150000000 14 03/18/2013 ພນ 0 100 0 0 150000000 0 6 0 0 0 6 6 7 5 12 0 0 0
1188 ດອກບົວທອງນໍ້າຄານວິວ GOLDEN LOTUS NUM KHAN VIEW ເຮືອນພັກ ນ. ຈັນເພັງ ລາວ 2023242654 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວັດແສນ 0 10/01/2019 0 0 727 10/24/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 600000000 0 3 4 0 0 7 11 2 1 3 0 0 0
1189 ນໍ້າຝົນ ​namfon ເຮືອນພັກ ນ. ມະນີລັດ ວົງພັກດີ ລາວ 2055220770 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 50000000 13 03/18/2013 ພນ 0 100 0 0 50000000 0 4 0 0 0 4 4 1 1 2 0 0 0
1190 ຊັນເຊດພາລາໄດ sunsetpraradise ເຮືອນພັກ ທ.ກິແກ້ວ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນຄອນ 0 01/09/2015 0 500000000 12 03/18/2013 ພນ 0 100 0 0 500000000 0 5 0 0 0 5 5 1 1 2 0 0 0
1191 ກອງຄຳ KhongKham ເຮືອນພັກ ນ ຈັນສອນ ວຸດທິວົງ ລາວ 2022224888 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 0 0 0 03/01/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 0 7 0 0 7 14 1 2 3 0 0 0
1192 ປ່າຂ່າ pakha ເຮືອນພັກ ນ. ສານສະໝອນຄູລູລັດ ລາວ 2054454990 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນຄອນ 0 01/09/2015 0 460000000 218 09/06/2013 ພນ 0 100 0 0 460000000 0 10 0 0 0 10 10 1 2 3 0 0 0
1193 ລາວເດີມ Laodeum ເຮືອນພັກ ທ ໄຊວັນ ຄຸນພະຈັນສີ ລາວ 2056444488 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 0 0 0 03/01/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 0 6 0 0 6 12 1 2 3 0 0 0
1194 ຂອງວິວ khongview ເຮືອນພັກ ນ. ຈຽງແກ້ວ ເມືອງຈັນ ລາວ 2022204509 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ກາງໂຂງ 0 02/05/2008 0 300000000 217 09/06/2013 ພນ 0 100 0 0 300000000 0 5 5 0 0 10 15 2 2 4 0 0 0
1195 ເລວະດີ Levady ເຮືອນພັກ ນ ເລວະດີ ລາວ 71214434 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 0 0 185 02/12/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 200000000 0 5 1 0 0 6 7 1 2 3 0 0 0
1196 ກິ່ງມາລາ khingmala ເຮືອນພັກ ນາງ ສຸລິນ ລາວ 2095066999 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ອຸດົມສິນ 19 02/23/2017 ການຄ້າ 812000000 97 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 812000000 0 12 3 0 0 15 21 2 0 2 0 0 0
1197 ລອງໄອແລນ longisland ເຮືອນພັກ ທ. ຄູນຄຳ ສີສະຫວາດ ລາວ 2055679470 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 450000000 388 02/26/2014 ພນ 0 100 0 0 450000000 0 5 0 0 0 5 5 2 2 4 0 0 0
1198 ຄ້ອງຄຳ KHONGKHAM ເຮືອນພັກ ທ ພຸດທະສອນ ສີສຸທຳ ລາວ 71212800 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 500000000 0 6 4 0 0 10 14 5 4 9 0 0 0
1199 ໜູປາດ noupard ເຮືອນພັກ ນ.ໜູປາດ ພິມທອງ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 150000000 641 06/18/2014 ພນ 0 100 0 0 150000000 0 0 7 0 0 7 14 2 1 3 0 0 0
1200 ວິໄຊ vixai ເຮືອນພັກ ທ. ວິໄຊ ລາວ 2055635754 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 75000000 636 06/16/2014 ພນ 0 100 0 0 75000000 0 0 5 0 0 5 10 2 2 4 0 0 0