ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 1201 ຫາ 1220 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
1201 ລາວ-ຈິນ laochin ເຮືອນພັກ ທ້າວ ອາລຸນ ລາວ 2059782345 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ອຸດົມສິນ 41 02/17/2017 ການຄ້າ 500000000 722 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 500000000 0 12 0 0 0 12 12 5 0 5 0 0 0
1202 ແສງຕາເວັນ2 saengtaven ເຮືອນພັກ ທ. ບຸນທະວີ ອິນທິລາດ ລາວ 0 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 100000000 640 06/18/2014 ພນ 0 100 0 0 100000000 0 0 4 0 0 4 8 2 1 3 0 0 0
1203 ພັດທະນາ Phatthana ເຮືອນພັກ ນ ປານີ ສີສົມພອນ ລາວ 71212738 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 81 01/25/2012 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 330000000 377 04/27/2017 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 330000000 0 4 3 0 0 7 10 1 2 3 0 0 0
1204 ຄອນສະຫວັດ khonesavad ເຮືອນພັກ ນ. ຄອນສະຫວັດ ສຸດວົງຄຳ ລາວ 2055705173 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 1500000000 639 06/18/2015 ພນ 0 100 0 0 1500000000 0 6 8 0 0 14 22 2 2 4 0 0 0
1205 ພູສີ 1+2 PhouSi 1+2 ເຮືອນພັກ ນ ຄະຍອງລັກ ລາວ 71212973 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 0 0 0 01/01/2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 700000000 0 0 15 0 0 15 30 2 3 5 0 0 0
1206 ຕາເວັນແດງ tavendaeng ເຮືອນພັກ ນ.ແດງຊາ ຊາພັກດີ ລາວ 2056152173 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 250000000 635 06/18/2016 ພນ 0 100 0 0 250000000 0 0 5 0 0 5 10 2 18 3 0 0 0
1207 ບົວສອນ bouasone ເຮືອນພັກ ນາງ ບົວສອນ ລາວ 86211251 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ອຸດົມສິນ 152 07/19/2019 ການຄ້າ 800000000 31 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 800000000 0 11 14 0 0 25 39 1 0 1 0 0 0
1208 ພູນຊັບ PhounSub ເຮືອນພັກ ນ ແຕງອ່ອນ ລາວ 71253436 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 0 0 434 05/03/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 300000000 0 5 3 0 0 8 11 1 1 2 0 0 0
1209 ກິພູລະອຽດ kiphoulaied ເຮືອນພັກ ທ. ກິ ພູລະອຽດ ລາວ 2097605231 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 100000000 638 06/18/2017 ພນ 0 100 0 0 100000000 0 0 12 0 0 12 24 2 1 3 0 0 0
1210 ຈອນນີ່ເກັດຮ້າວ jonny guetshouse ເຮືອນພັກ ນ. ນວນ ສຸລິໂຍສັກ ລາວ 2097682555 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 150000000 637 06/18/2018 ພນ 0 100 0 0 150000000 0 4 0 0 0 4 4 2 1 3 0 0 0
1211 ຮີມວັງ HiumVang ເຮືອນພັກ ທ ບຸນທັນ ລາວ 71212148 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 0 0 0 03/01/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 110780000 0 3 3 0 0 6 9 1 1 2 0 0 0
1212 ມູນເດີໄນ moon the night ເຮືອນພັກ ຈັນທະລາ ໄຊຍະຊົມ ລາວ 2098779177 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 220000000 737 10/31/2015 ພນ 0 100 0 0 220000000 0 6 0 0 0 6 6 3 0 3 0 0 0
1213 ແສງອາລຸນວິນລາ saenalounvilla ເຮືອນພັກ ທ. ເທບໃໝ່ ທອງສາລີ ລາວ 2055831399 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນຄອນ 0 01/09/2015 0 1500000000 738 10/31/2016 ພນ 0 100 0 0 1500000000 0 6 9 0 0 15 24 5 2 7 0 0 0
1214 ແດນສະຫວັນ2 daensavanh2 ເຮືອນພັກ ທ.ເນົາ ກັນຍາສີ ລາວ 2097791841 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 120000000 819 12/30/2014 ພນ 0 100 0 0 120000000 0 4 0 0 0 4 4 2 1 3 0 0 0
1215 ອໍາປີ Aphi ເຮືອນພັກ ທ້າວ ອໍາປີ ລາວ 2098098998 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ວຽງຄຳ 16 02/24/2017 ການຄ້າ 160000000 105 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 160000000 0 9 3 0 0 12 15 3 0 3 0 0 0
1216 ທັດສະພອນ ThatSaPhone ເຮືອນພັກ ນ ຕີ່ງຄຳ ລາວ 2055571211 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 0 10/01/2019 0 0 912 11/09/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 350000000 0 3 3 0 0 6 9 2 1 3 0 0 0
1217 ອ່ອນປະເສີດ aonpasert ເຮືອນພັກ ທ. ສົມຊາຍ ອ່ອນປະເສີດ ລາວ 2055481290 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ນາກະສັງ 0 01/09/2015 0 1150000000 360 08/13/2015 ພນ 0 100 0 0 1150000000 0 0 10 0 0 10 20 3 2 5 0 0 0
1218 ອີຊິໂກ isico ເຮືອນພັກ ທ.​ສົມສີ ບຸດຕະວົງ ລາວ 2055366679 ຈຳປາສັກ ໂຂງ ດອນເດດ 0 01/09/2015 0 300000000 37 10/21/2015 ພນ 0 100 0 0 300000000 0 9 0 0 0 9 9 1 3 4 0 0 0
1219 ແວ່ນຈະເລີນ VanchaLern ເຮືອນພັກ ນ ແວ່ນຈະເລີນ ລາວ 305301805 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈູມຄ້ອງ 1757 03/03/2009 ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 190000000 278 03/07/2018 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0 100 0 0 190000000 0 3 2 0 0 5 7 1 1 2 0 0 0
1220 ບຸນຈະເລີນ bounchalern ເຮືອນພັກ ນາງ ແສງ ລາວ 2056967722 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງນໍ້າທາ ໜອງບົວວຽງ 0 10/02/2019 0 170000000 88 01/01/2017 ຖວທ ເມືອງ 0 100 0 0 170000000 0 9 0 0 0 9 9 1 1 2 0 0 0