ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 221 ຫາ 240 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
221 ແກ້ວພິລາ1 keophila 1 ເຮືອນພັກ ທ. ບົວວັນ ແກ້ວພິລາ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ວັງຊາຍ 0 01/09/2015 0 636000000 141 06/02/2010 ພນ 0 100 0 0 636000000 0 7 14 0 0 21 35 2 3 5 0 0 0
222 ນະລິນທອນ nalinthone ເຮືອນພັກ ທ. ສົມບູນ ວິໄລສານ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ສີ​ຖານ​ເໜືອ 0 01/09/2015 0 1230000000 154 03/18/2010 ພນ 0 100 0 0 1230000000 0 14 0 0 0 14 14 4 4 8 0 0 0
223 ຄຳພະຈັນ khamphachan ເຮືອນພັກ ນ. ວົງເດືອນ ຄຳພະຈັນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ຫາດຊາຍຟອງ ດົງໂພນເລົາ 0 01/09/2015 0 421650000 143 02/02/2010 ພນ 0 100 0 0 421650000 0 30 4 0 0 34 38 3 2 5 0 0 0
224 ຊ້າງແກ້ວ ແພງພະຈັນ xangkeophaengphachan ເຮືອນພັກ ນ.​ ຈັນສະໝອນ ທຳມະວອນ ລາວ 2054866666 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ດົງປາແຫຼບ 0 01/09/2015 0 800000000 142 08/05/2014 ພນ 0 100 0 0 800000000 0 17 3 0 0 20 23 3 3 6 0 0 0
225 ວົງຄຳ vongkham ເຮືອນພັກ ນ. ຄຳພິລາວັນ ຟອງສຸວັນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ຫາດຊາຍຟອງ ໜອງໄຮ 0 01/09/2015 0 334000000 149 04/12/2010 ພນ 0 100 0 0 334000000 0 46 0 0 0 46 46 3 3 6 0 0 0
226 ວັງທອງ(ເພັດນະພາ) vangthongphetnapha ເຮືອນພັກ ນ. ວຽງນົງ ຈິດວິລະພົນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ດົງໂດກ 0 01/09/2015 0 1990000000 151 05/08/2014 ພນ 0 100 0 0 1990000000 0 46 0 0 0 46 46 3 3 6 0 0 0
227 ພອນມະນີ phonemany ເຮືອນພັກ ນ. ນູລົມ ຟອງແມ່ຂອງ ລາວ 2054866666 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ດົງປາແຫຼບ 0 01/09/2015 0 562984000 150 03/25/2011 ພນ 0 100 0 0 562984000 0 30 0 0 0 30 30 3 3 6 0 0 0
228 ດາວນະພອນ dsonaphone ເຮືອນພັກ ນ.​ບັງອອນ ພັນນະວົງ ລາວ 540021 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງບົວທອງເໜືອ 0 01/09/2015 0 280000000 156 01/18/2010 ພນ 0 100 0 0 280000000 0 18 3 0 0 21 24 4 4 8 0 0 0
229 ມະນີສະຫວັນ maneesavanh ເຮືອນພັກ ນ​.ມະນີວອນ ວົງຊົມພູ ລາວ 205597111 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງພະຍາ 0 01/09/2015 0 600000000 152 02/27/2012 ພນ 0 100 0 0 600000000 0 15 0 0 0 15 15 0 7 7 0 0 0
230 ຈັນທອງໄຊ chanthongxai ເຮືອນພັກ ທ. ຈັນໄຊ ຕຽງທອງ ລາວ 21480412 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ດົງສະຫວາດ 0 01/09/2015 0 310000000 153 03/22/2005 ພນ 0 100 0 0 310000000 0 20 0 0 0 20 20 3 4 7 0 0 0
231 ດອກຄູນ dokkhoun ເຮືອນພັກ ທ. ກໍສົມບັດ ຈອມມະນີວົງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ທົ່ງພານທອງ 0 01/09/2015 0 2147483647 156 05/06/2013 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 45 0 0 0 45 45 6 7 13 0 0 0
232 ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ chalarnhoughueng ໂຮງແຮມ ທ ກາລັນ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ດອນໜູນ 0 10/01/2019 0 0 135 10/12/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 30 6 0 0 36 42 0 0 0 0 0 0
233 ແກ້ວມະນີໂຊກ keomanexok ເຮືອນພັກ ນ. ສຸກສະຫວັນ ພວງສາວະດີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ທົງຕູມ 0 01/09/2015 0 175400000 157 07/03/2008 ພນ 0 100 0 0 175400000 0 17 3 0 0 20 23 2 4 6 0 0 0
234 ຄຳເຜີຍ khamphery ເຮືອນພັກ ທ. ຄຳເຜີຍ ພົມມາລາ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ນາຊາຍທອງ ໄຊມຸງຄຸນ 0 01/09/2015 0 88900000 159 07/30/2009 ພນ 0 100 0 0 88900000 0 12 0 0 0 12 12 1 2 3 0 0 0
235 ລາວຄຳ(ໂຮມລີຊີເດັນ) Laokham Homlisident ໂຮງແຮມ ນ ສອນນາລີ ໄຊຍະລາດ ລາວ 21251111 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ​ຂຸນ​ຕາ​ທ່າ 0 10/01/2019 0 0 137 03/22/2013 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 14 1 0 0 15 16 5 2 7 0 0 0
236 ນິລະມິດ nilamit ເຮືອນພັກ ນ.​ວັນມະນີ ມະນີແສງ ລາວ 5520657 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ນາຊາຍທອງ ໄຊມຸງຄຸນ 0 01/09/2015 0 2147483647 158 04/23/2010 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 20 16 0 0 36 52 4 4 8 0 0 0
237 ສາຍທອງ saythong ໂຮງແຮມ ທ ສາຍທອງ ໄຊຍະລາດ ລາວ 2022409173 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ແສງສະຫວ່າງ 0 10/01/2019 0 0 137 11/04/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 20 10 0 0 30 40 4 7 11 0 0 0
238 ສິງໄຊ singxai ເຮືອນພັກ ທ. ສິງໄຊ ສິງຫາໄຊຍະແສງ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ໜອງທາເໜືອ 0 01/09/2015 0 266000000 161 06/02/2009 ພນ 0 100 0 0 266000000 0 16 2 0 0 18 20 1 2 3 0 0 0
239 ດາວົງສອນ davongsone ເຮືອນພັກ ທ. ສະຫງ່າ ລາສີ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ທາດຫຼວງໃຕ້ 0 01/09/2015 0 435000000 160 06/02/2010 ພນ 0 100 0 0 435000000 0 11 0 0 0 11 11 3 2 5 0 0 0
240 ນະຄອນທອງ nakhonethong ເຮືອນພັກ ທ. ວົງໄທ ຜ່ອງສະຫວັນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ດົງນາໂຊກເໜືອ 0 01/09/2015 0 1000000000 70 09/20/2018 ພນ 0 100 0 0 1000000000 0 24 0 0 0 24 24 1 5 6 0 0 0