ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 241 ຫາ 260 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
241 ສາຍທານທິບ saiytharnthip ເຮືອນພັກ ນ.​ບຸນສົມ ບຸນພະຈັນ ລາວ 309890133 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ໂພນສະຫວ່າງ 0 01/09/2015 0 160000000 155 07/06/2010 ພນ 0 100 0 0 160000000 0 12 0 0 0 12 12 2 3 5 0 0 0
242 ເມລາວະດີ Melavady ໂຮງແຮມ ນ ວຽງສອນ ທິບຸນມາ ລາວ 2055921099 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໄຊສະຫວ່າງ 0 10/01/2019 0 0 138 12/10/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2000000000 0 18 2 0 0 20 22 4 8 12 0 0 0
243 ຊາລານາ Salana ໂຮງແຮມ ນ. ລັດຕະນາ ຊານຸບານ ລາວ 2099994848 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ວັດຈັນ 0 10/01/2019 0 0 21 10/06/2010 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 24 12 0 6 42 54 9 5 14 0 0 0
244 ສົມສະໜຸກ(ຈຳປາສີ່ຕົ້ນ) somsanook chapaseton ເຮືອນພັກ ນ. ສົມສະໜຸກ ໂພທິລາດ ລາວ 205798936 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງບຶກ 0 01/09/2015 0 200000000 156 03/06/2014 ພນ 0 100 0 0 200000000 0 15 0 0 0 15 15 2 2 4 0 0 0
245 ວະນິດາ Vanida ໂຮງແຮມ ນ ໃບຄຳ ວົງສຳນະລາດ ລາວ 2056668883 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໜອງພະຍາ 0 10/01/2019 0 0 140 01/05/2011 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 12 4 0 0 16 20 2 3 5 0 0 0
246 ມາລີນ້ຳພຸ Mary namphu ໂຮງແຮມ ທ ທັນ ວັນນະໄຊ ລາວ 21215293 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຊຽງ​ຍືນ 0 10/01/2019 0 0 141 01/13/2011 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2000000000 0 26 14 0 0 40 54 10 9 19 0 0 0
247 ວານຸ vanou ເຮືອນພັກ ທ.​ຊາຍຄຳ ພົງສະຫວັດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ໜອງທາເໜືອ 0 01/09/2015 0 500000000 168 01/13/2011 ພນ 0 100 0 0 500000000 0 15 5 0 0 20 25 5 2 7 0 0 0
248 ດາວຄຳ DaoKham ໂຮງແຮມ ທ. ຂັນທອງ ສີຊະນະດີ ລາວ 21254234 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ນາຄຳ 0 10/01/2019 0 0 142 02/17/2011 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 19 17 0 5 41 58 31 65 96 1 0 1
249 ກົງໃຈ kongchai ເຮືອນພັກ ນ. ກົງໃຈ ພິມມະຈັນ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງບຶກ 0 01/09/2015 0 421650000 164 04/06/2011 ພນ 0 100 0 0 421650000 0 25 0 0 0 25 25 2 1 3 0 0 0
250 ວົງສຳອາງ vongsamang ເຮືອນພັກ ນ. ແພງສີ ວົງສຳອາງ ລາວ 252737 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫັດສະດີເໜືອ 0 01/09/2015 0 380000000 170 04/27/2010 ພນ 0 100 0 0 380000000 0 6 3 0 0 8 12 2 3 5 0 0 0
251 ນວນນິວົງ Nouannivong ໂຮງແຮມ ທ ຜ່ອງສີ ນວນນິວົງ ລາວ 2077777729 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ທ່າງອນ 0 10/01/2019 0 0 143 02/17/2011 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 27 10 0 0 37 47 13 5 18 0 0 0
252 ໄມວອນ maivone ເຮືອນພັກ ທ. ໄມວອນ ຈັນທະລາດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ດົງສະຫວາດ 0 01/09/2015 0 830000000 173 03/01/2007 ພນ 0 100 0 0 830000000 0 10 2 0 0 12 14 4 1 5 0 0 0
253 ຣັດສະໜີ ພຣາຊາ Rashmi's Plaza ໂຮງແຮມ ທ ອຸດົມສຸກ ເພັດວານີ ລາວ 2055513101 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ບືງຂະຫຍອງໃຕ້ 0 10/01/2019 0 0 144 02/17/2011 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 48 6 0 0 54 60 1 15 16 0 4 4
254 ຈິດຕະວົງ chittavong ເຮືອນພັກ ທ. ສີວັນ ຈິດຕະວົງ ລາວ 22210999 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ອູບມຸງ 0 01/09/2015 0 493080000 169 03/18/2010 ພນ 0 100 0 0 493080000 0 30 3 0 0 33 36 4 2 6 0 0 0
255 ວຽງຈັນພຣາຊາ Vientiane plaza ໂຮງແຮມ ທ ກວ໋າງຖ໋າຍ ຫລີ ລາວ 21265365 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຫັດສະດີ 0 10/01/2019 0 0 145 11/26/2014 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 0 100 0 0 2147483647 20 24 0 6 50 74 30 34 64 2 7 9
256 ມະນີແດງ manidaeng ເຮືອນພັກ ທ. ຄຳໄມ ສີສະຫວັດ ລາວ 21352089 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ດອນກອຍ 0 01/09/2015 0 170000000 175 11/10/2009 ພນ 0 100 0 0 170000000 0 13 2 0 0 15 17 3 2 5 0 0 0
257 ວັງເງີນ(ສີຕັນ) vangngernsitun ເຮືອນພັກ ນ. ຄຳວົງ ຈິດວິລະວົງ ລາວ 305704435 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ຈະເລີນໄຊ 0 01/09/2015 0 421650000 176 03/06/2012 ພນ 0 100 0 0 421650000 0 26 0 0 0 26 26 3 2 5 0 0 0
258 ສິດທິໄຊ sitthixay ເຮືອນພັກ ທ. ຊຽງຕຸ້ຍ ສີສົມບັດ ລາວ 2147483647 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂນນຄໍ້ໃຕ້ 0 01/09/2015 0 1212235000 174 05/16/2011 ພນ 0 100 0 0 1212235000 0 30 0 0 0 30 30 3 3 6 0 0 0
259 ລາວອນ lavone ເຮືອນພັກ ນ. ລາວອນ ພິລາວົງ ລາວ 21640247 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ນາຊາຍທອງ ສີເກີດ 0 01/09/2015 0 421650000 174 03/29/2010 ພນ 0 100 0 0 421650000 0 21 0 0 0 21 21 2 2 4 0 0 0
260 ທະນູວັນ thanouvan ເຮືອນພັກ ທ.ສົມທະນູ ໄຊຍະເວດ ລາວ 2054555556 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ຕານມີໄຊ 0 01/09/2015 0 452750000 187 03/02/2010 ພນ 0 100 0 0 452750000 0 18 0 0 0 18 18 4 2 6 0 0 0