ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 421 ຫາ 440 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
421 ອຸທະຍານບາຈຽງ outhayarnbajieng ຣີສອດ ທ. ວິມົນ ລາວ 31252335 ຈຳປາສັກ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ໜອງກອກ 0 01/09/2015 0 2147483647 23 07/10/2009 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 18 0 0 0 18 18 25 20 45 0 0 0
422 ສີສະຫວ່າງ sysavang ເຮືອນພັກ ນ.ຄອນສະຫວັນ ລາວ 2023511428 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ສະຫວ່າງ 0 08/22/2018 0 202600000 694 02/20/2008 ພນ 0 100 0 0 1000000000 0 15 10 0 0 25 35 1 1 2 0 0 0
423 ລາໂຟລີໃໝ່ rapholeemai ຣີສອດ ທ. ອັງຕວນ ເດີນວຍ ລາວ 2055508719 ຈຳປາສັກ ປະທຸມພອນ ດອນແດງ 0 01/09/2015 0 2147483647 113 09/26/2006 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 0 48 0 0 48 96 4 4 8 0 0 0
424 ຄິງຟິເຊີ ລອດ kingfisher lodge ຣີສອດ ທ. ມັດຊິໂມ ເມລາ ລາວ 305345016 ຈຳປາສັກ ປະທຸມພອນ ກຽດໂງ້ງ 0 01/09/2015 0 850000000 173 12/03/2007 ພນ 0 100 0 0 850000000 0 0 8 0 0 8 16 5 3 8 0 0 0
425 ວັງວຽງອໍຄິດ Vangvieng Okid ເຮືອນພັກ ນ ຄຳສົດ ລາວ 2055551172 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ສະຫວ່າງ 0 08/22/2018 0 491850000 688 02/20/2008 ພນ 0 100 0 0 491850000 0 11 7 0 0 18 25 3 1 4 0 0 0
426 ຕາດຟານ thadfarn ຣີສອດ ທ. ໂຈຮັນແນດ ລາວ 231212150 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ຫຼັກ 38 0 01/09/2015 0 376000000 077 03/27/2003 ພນ 0 100 0 0 376000000 0 3 11 0 0 14 25 4 1 5 0 0 0
427 ຊັບມີໄຊ Submesay ໂຮງແຮມ ນ ກິດສະຖານ ບໍລິບູນ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ນາລ້ອມ 0 10/01/2019 0 0 222 11/06/2015 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428 ສີຈະເລີນຄຳ Syjalernkham ເຮືອນພັກ ນ.ຄຳແພງ ລາວ 2055523819 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ຫ້ວຍສະເຫງົ້າ 0 08/22/2018 0 491850000 1081 05/08/2008 ພນ 0 100 0 0 491850000 0 8 6 2 0 16 26 1 1 2 0 0 0
429 ອີຕູ້ E Tou ຣີສອດ ນ.​ສົມມະນີ ລາວ 31260369 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ຫຼັກ 35 0 01/09/2015 0 2147483647 21 08/31/2010 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 4 5 0 0 9 25 0 0 0 0 0 0
430 ສຸກໂຊກສັບ Souksoksub ໂຮງແຮມ ນ ຄອນສະຫວັນ ໂພສີ ລາວ 2055655455 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໄຊສະຫວ່າງ 0 10/01/2019 0 0 223 08/28/2015 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1700000000 0 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0
431 ແກຣນວິວ Grand View ເຮືອນພັກ ທ ວຽງອົງອາດ ລາວ 2023511474 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ສະຫວ່າງ 0 04/02/2010 0 475750000 966 04/07/2008 ພນ 0 100 0 0 475750000 0 10 5 0 0 15 20 2 1 3 0 0 0
432 ປາກຊ່ອງກາເດັນ pakxong garden ຣີສອດ ທ. ອາ ລາວ 2055531333 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ຫຼັກ 34 0 01/09/2015 0 2147483647 029 08/24/2011 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 3 2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0
433 ປະສົບໂຊກ Pasobsok ໂຮງແຮມ ນ ພອນມະນີ ປະສົບໂຊກ ລາວ 21335028 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ຫາດຊາຍຟອງ ດົງຄໍາຊ້າງ 0 10/01/2019 0 0 224 09/24/2015 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1000000000 0 20 13 0 0 33 46 1 5 6 0 0 0
434 ລາວສະກາຍເວ Laoskyway ໂຮງແຮມ ທ ບຸນມາຈັນ ທະວົງສາ ລາວ 21244339 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ 0 10/01/2019 0 0 226 01/02/2010 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1149411871 0 14 14 8 0 36 50 0 0 0 0 0 0
435 ສະເພົາທອງ Saphaothong ເຮືອນພັກ ທ ຄຳພີ ລາວ 2023511116 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ວັງວຽງ 0 08/22/2018 0 410000000 680 02/20/2008 ພນ 0 100 0 0 410000000 0 14 5 0 0 19 24 3 1 4 0 0 0
436 ລາວສະຕຣາ Laostar ໂຮງແຮມ ທ ສົມບູນ ບົວຜາ ລາວ 305728664 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ຊຽງ​ຍືນ 0 10/01/2019 0 0 227 11/17/2015 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1650000000 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0
437 ສວນຊີວະພາບວັງວຽງ Suansyvaphab Vangvieng ເຮືອນພັກ ທ ທະນັງສີ ລາວ 2023511220 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ພູດິນແດງ 0 08/22/2018 0 123000000 786 02/29/2008 ພນ 0 100 0 0 123000000 0 5 10 0 0 15 25 5 0 5 0 0 0
438 ພູຂຽວ phoukhiew ຣີສອດ ທ. ຊານ ລາວ 31214718 ຈຳປາສັກ ປາກຊ່ອງ ຫຼັກ 33 0 01/09/2015 0 2147483647 0 10/18/2010 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 0 0 0 0 0 0 10 7 17 0 0 0
439 ສີວິໄລ syvilay ເຮືອນພັກ ນ ຫອມ ລາວ 2055511030 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ສະຫວ່າງ 0 08/30/2018 0 115000000 519 01/29/2008 ພນ 0 100 0 0 115000000 0 8 17 0 0 25 42 3 0 3 0 0 0
440 ເລີລຸກບູຕິກ Lerloukboutique ໂຮງແຮມ ນ ວິໄລສຸກ ຄຳພິລາວົງ ລາວ 21480569 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ວັດຈັນ 0 10/01/2019 0 0 228 06/26/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 14 0 0 1 15 15 4 0 4 0 0 0