ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ໜ້າ 
 ຂອງ 152
ແຖວ 441 ຫາ 460 ຂອງ 3029
 
ລຳດັບ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ
ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ
ປະເພດ
ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
ສັນຊາດ
ເບີໂທ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ເລກທີ ທະບຽນອະນຸຍາດ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸມັດ
ທຶນຈົດທະບຽນ
ໃບອະນຸຍາດເລກທີ
ລົງວັນທີ
ຜູ້ອະນຸຍາດ
ລັດ (%)
ເອກະຊົນ (%)
ຕ່າງປະເທດ (%)
ລັດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ເອກະຊົນ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ (ກີບ)
ຕຽງດ່ຽງ
ຕຽງຄູ່
ສາມຕຽງ
ຫ້ອງສູດ
ທັງໝົດ
ຈຳນວນຕຽງ
ພະນັກງານຍິງ ພາຍໃນ
ພະນັກງານຊາຍ ພາຍໃນ
ພະນັກງານ ພາຍໃນທັງໝົດ
ພະນັກງານຍິງ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຊາຍ ຕ່າງປະເທດ
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ
441 ພາຣາໄດສ pradise ຣີສອດ ທ.​ສົມດິດ ລາວ 31212120 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ໂພນສະຫວ່າງ 0 01/09/2015 0 2147483647 78 02/14/2008 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 10 10 0 0 20 30 10 5 15 0 0 0
442 ຄຳພອນ khamphone ເຮືອນພັກ ນ ຜັ້ນ ລາວ 2022456619 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ວຽງແກ້ວ 0 09/07/2016 0 115000000 746 05/12/2017 ພນ 0 100 0 0 115000000 0 13 12 0 0 25 37 3 0 3 0 0 0
443 ລັດຕະນະ Lattana ໂຮງແຮມ ນ ບຸນທັດ ຄຳຜາຍ ລາວ 2022469992 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໂນນບໍ່ແກ້ວ 0 10/01/2019 0 0 230 03/03/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 17 7 0 0 24 31 0 0 0 0 0 0
444 ໂອລຽນໂທຣຈຳປາ olientro ຣີສອດ ທ. ຫົ້ງຫຸ້ງ ລາວ 20 ຈຳປາສັກ ໂພນທອງ ຄັນແຍງ 0 01/09/2015 0 2147483647 1 10/30/2010 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 100 20 0 0 120 140 105 45 150 0 0 0
445 ຫົວທ່ຽນ Huatien ໂຮງແຮມ Mr CHENGWEN Huan ຈີນ 2055511247 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ອູບມຸງ 0 10/01/2019 0 0 231 03/14/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 0 100 0 0 2147483647 15 10 0 0 25 35 0 0 0 0 0 0
446 ນານາ Nana ເຮືອນພັກ ທ ບົວພັນ ລາວ 2023511036 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ວຽງແກ້ວ 0 08/22/2018 0 325800000 690 02/20/2008 ພນ 0 100 0 0 325800000 0 10 9 0 0 19 28 2 2 4 0 0 0
447 ແມ່ຂອງ mekhong ຣີສອດ ທ. ເດວິດ ດຣາບກິນ ຝຣັ່ງ 0 ຈຳປາສັກ ຈຳປາສັກ ພະພິນ 0 01/09/2015 0 2147483647 08 01/31/2011 ພນ 0 100 0 0 2147483647 0 0 0 22 0 22 66 24 10 34 0 0 0
448 ດອກຄູນ2 dokkhoun2 ເຮືອນພັກ ທ ຄອນຄຳ ລາວ 2023511065 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ວຽງແກ້ວ 0 08/22/2018 0 603400000 648 02/19/2008 ພນ 0 100 0 0 603400000 0 15 13 0 0 28 41 2 2 4 0 0 0
449 ເດີ່ນບິນ dernbin ຣີສອດ ນ.​ບົວບານ ນັດຖະເຮົາ ລາວ 2055937455 ຈຳປາສັກ 160 ສະໝານໄຊ 0 01/09/2015 0 566000000 705 10/13/2014 ພນ 0 100 0 0 566000000 0 0 10 0 0 10 20 5 3 8 0 0 0
450 ກ້ຽນທອງ Kienthong ເຮືອນພັກ ນ ວົງເພັັດ ລາວ 2023511069 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ວຽງແກ້ວ 0 08/22/2018 0 230800000 818 06/17/2015 ພນ 0 100 0 0 230800000 0 23 15 0 0 38 53 3 2 5 0 0 0
451 ວຽງສະຫວັນ viengsavanh ເຮືອນພັກ ນ ຄຳປິວ ລາວ 2023511112 ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ວຽງແກ້ວ 0 08/22/2018 0 338280000 98 01/24/2012 ພນ 0 100 0 0 338280000 0 9 9 0 0 18 27 7 3 10 0 0 0
452 ສະວຽດຫຼ່ານາ Saviedlana ໂຮງແຮມ ທ ຄຳພັນ ສີຫານຸວົງ ລາວ 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ໄຊທານີ ໂນນສະອາດ 0 10/01/2019 0 0 232 05/05/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 ລາວຈະເລີນ laochalern ໂຮງແຮມ ທ.​ບຸນເຖ ລາວ 31251333 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ວັດຫຼວງ 0 01/09/2015 0 566000000 014 08/21/2001 ພນ 0 100 0 0 566000000 0 20 8 8 0 36 60 7 3 10 0 0 0
454 ອານາສອນ Anasone ໂຮງແຮມ ນ ກີ່ຄຳ ສິງຊົມພູ ລາວ 2022225449 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ດົງນາທອງ 0 10/01/2019 0 0 233 05/05/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 2147483647 0 40 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0
455 ສົມຫວັງ somvang ໂຮງແຮມ ນ. ເກສອນ ວົງສຸວັນ ລາວ 31213111 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ອຸດົມສະຫວັນ 0 01/09/2015 0 1700000000 879 02/02/2015 ພນ 0 100 0 0 1700000000 0 16 10 0 0 26 36 6 25 8 0 0 0
456 ເມືອງທັນວຽງຈັນ Muengtheng vientiane ໂຮງແຮມ ທ ເລ ແທັງ ທານ ຫວຽດນາມ 2055553586 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ ໂພນສີນວນ 0 10/01/2019 0 0 234 07/26/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 3 98 0 2147483647 2147483647 163 92 0 76 331 423 73 65 138 33 24 57
457 ຈຳປາສາຍເຊ champasaiyse ໂຮງແຮມ ທ. ຟາມວັນລີ່ວ ລາວ 31212563 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ດອນ 30 0 01/09/2015 0 564300000 29 04/03/2002 ພນ 0 100 0 0 564300000 0 12 16 0 0 28 44 7 2 9 0 0 0
458 ລານຄຳ larnkham ໂຮງແຮມ ນ. ສຳລານ ລາວ 31213314 ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ຫັຼກເມືອງ 0 01/09/2015 0 700000000 67 03/06/2003 ພນ 0 100 0 0 700000000 0 6 8 0 0 14 22 5 2 7 0 0 0
459 ແກຣນຈ້ຽນກົ່ວ Grandjienkua ໂຮງແຮມ Mr ZHU JIANGUO ລາວ 2055518201 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ສີໂຄດຕະບອງ ອູບມຸງ 0 10/01/2019 0 0 235 09/20/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 40 60 0 2147483647 2147483647 93 0 0 0 93 93 0 0 0 0 0 0
460 ທົ່ງຕາວັນ Tongtavanh ໂຮງແຮມ ນ ບຸນທັນ ສີສະເກດ ລາວ 2028242028 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ ຫາດຊາຍຟອງ ນາໄຫ 0 10/01/2019 0 0 237 09/20/2016 ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 100 0 0 1000000000 0 20 0 0 0 20 20 3 4 7 0 0 0